Lotto-Totostrategen
Kleinsysteme - Druckversion

+- Lotto-Totostrategen (https://Lotto-Totostrategen.de)
+-- Forum: Lotto (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=884)
+--- Forum: Systeme (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=989)
+--- Thema: Kleinsysteme (/showthread.php?tid=21994)

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Hier mal wieder ein kleines System 9 Zahlen 9 Reihen jede Zahl 6x 02 03 04 06 07 09 01 02 04 07 08 09 02 03 0 - Conquistador - 25.08.2012

Hier mal wieder ein kleines System

9 Zahlen 9 Reihen

jede Zahl 6x

02 03 04 06 07 09
01 02 04 07 08 09
02 03 05 06 08 09
01 02 03 04 05 09
01 02 03 06 07 08
01 03 05 07 08 09
01 04 05 06 08 09
01 02 04 05 06 07
03 04 05 06 07 08

Treffertabelle

 ABCDEFGHI
24TausM alleabgedeckte%fehlende%
25    KombisKombis Kombis 
262If2:363610000
272If3:848410000
282If4:12612610000
292If5:12612610000
302If6:848410000
312If7:363610000
323If3:848410000
333If4:12612610000
343If5:12612610000
353If6:848410000
363If7:363610000
374If4:12610885,714291814,28571
384If5:12612610000
394If6:848410000
404If7:363610000
415If5:1265442,857147257,14286
425If6:848410000
435If7:363610000
446If7:362775925

Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4


Treffertabelle Detail

 STUVWX
16543%Total
2      
3---1910,71429
4---25464,28571
5---32125
6      
76543Total%
8      
9---697,14286
10---797,14286
11--14-58164,28571
12--22-32721,42857
13      
146543Total%
15      
16--3697,14286
17--444535,71429
18--521814,28571
19-11-33-75442,85714
20      
216543Total%
22      
23-171910,71429
24-2524553,57143
25-3332125
261062910,71429

Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4


Gruß PeterSmile


noch was Kleines 8 Zahlen 8 Reihen jede Zahl 6x 01 02 03 04 05 08 01 02 03 04 06 07 01 02 03 05 06 07 01 0 - Conquistador - 14.09.2012

noch was Kleines

8 Zahlen 8 Reihen

jede Zahl 6x


01 02 03 04 05 08
01 02 03 04 06 07
01 02 03 05 06 07
01 02 03 06 07 08
01 03 04 05 06 08
01 04 05 06 07 08
02 03 04 05 07 08
02 04 05 06 07 08


Treffertabelle

 ABCDEFGHI
18 Zahlen 8 Reihen
2TausM alleabgedeckte%fehlende%
3    KombisKombis Kombis 
42aus2:282810000
52aus3:565610000
62aus4:707010000
72aus5:565610000
82aus6:282810000
92aus7:8810000
103aus3:565610000
113aus4:707010000
123aus5:565610000
133aus6:282810000
143aus7:8810000
154aus4:707010000
164aus5:565610000
174aus6:282810000
184aus7:8810000
195aus5:564173,214291526,78571
205aus6:282810000
215aus7:8810000
226aus7:8810000

Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4

Treffertabelle Detail

 LMNOPQ
1   3Total%
2      
3---21526,78571
4---33562,50000
5---458,92857
6---511,78571
7      
8      
9  43Total%
10      
11--163042,85714
12--243042,85714
13--321014,28571
14      
15      
16 543Total%
17      
18--621526,78571
19-1433562,50000
20-22458,92857
21-30511,78571
22      
23      
246543Total%
25      
26-4402071,42857
271250828,57143

Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4



Gruß PeterSmile


Hallo ihr Strategen, lässt sich dieses System mit Garantie 3 aus 5 noch optimieren? Eventuell weniger Reihen? 01 - blondie8718 - 07.10.2012

Hallo ihr Strategen,

lässt sich dieses System mit Garantie 3 aus 5 noch optimieren? Eventuell weniger Reihen?

01 02 03 04 05 06
01 02 04 05 07 14
01 02 07 09 10 11
01 02 08 12 13 14
01 03 04 07 10 12
01 03 04 11 13 14
01 03 07 08 09 12
01 04 05 08 10 12
01 04 05 09 11 13
01 06 07 10 13 14
01 06 08 09 11 12
02 03 04 07 08 09
02 03 06 07 12 13
02 03 06 10 11 14
02 04 10 11 12 13
02 05 06 08 10 11
02 05 06 09 12 13
03 05 07 11 12 14
03 05 08 09 10 13
03 06 08 09 11 14
04 05 07 08 10 14
04 06 07 08 11 13
04 06 09 10 12 14
04 09 18 19 21 23
05 06 07 09 13 14
09 14 15 17 24 25
09 14 16 20 22 26
15 16 17 18 19 20
15 16 19 21 24 26
15 16 19 22 23 25
15 17 21 22 23 26
15 18 20 21 25 26
15 18 20 22 23 24
16 17 18 21 22 24
16 17 18 23 25 26
16 20 21 23 24 25
17 19 20 21 22 25
17 19 20 23 24 26
18 19 22 24 25 26

Grüße,
blondie8718


Hi Blondie, Dein System hat 39 Reihen und folgende Garantien: <b>Treffertabelle</b> <table border="1" cellspacin - Conquistador - 07.10.2012

Hi Blondie,

Dein System hat 39 Reihen und folgende Garantien:

Treffertabelle

 ABCDEFGHI
126 Zahlen  Garantie 3 aus 5
2TausM getesteteabgedeckte%fehlende%
3    KombisKombis Kombis 
42aus2:32518155,6923114444,30769
52aus3:2.6002.60010000
62aus4:14.95014.95010000
72aus5:65.78065.78010000
82aus6:230.230230.23010000
92aus7:657.800657.80010000
103aus3:2.60063024,230771.97075,76923
113aus4:14.9509.46663,317735.48436,68227
123aus5:65.78065.78010000
133aus6:230.230230.23010000
143aus7:657.800657.80010000
154aus4:14.9505713,819414.37996,1806
164aus5:65.78010.11515,3770155.66584,62299
174aus6:230.23082.57235,865147.65864,135
184aus7:657.800403.28161,30754254.51938,69246
195aus5:65.7802340,3557365.54699,64427
205aus6:230.2304.6632,02537225.56797,97463
215aus7:657.80042.8556,5149614.94593,4851
226aus7:657.8007800,11858657.02099,88142

Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4





Man kann es in bestimmten Bereichen verbessern, dann geht aber die 3 aus 5 Garantie verloren
z.B.:





Treffertabelle

 ABCDEFGHI
126 Zahlen  Garantie 3 aus 6
2TausM getesteteabgedeckte%fehlende%
3    KombisKombis Kombis 
42aus2:32532510000
52aus3:2.6002.60010000
62aus4:14.95014.95010000
72aus5:65.78065.78010000
82aus6:230.230230.23010000
92aus7:657.800657.80010000
103aus3:2.60076929,576921.83170,42308
113aus4:14.95012.11481,03012.83618,9699
123aus5:65.78065.39799,417763830,58224
133aus6:230.230230.23010000
143aus7:657.800657.80010000
154aus4:14.9505853,9130414.36596,08696
164aus5:65.78011.83517,9917953.94582,00821
174aus6:230.230105.17845,68388125.05254,31612
184aus7:657.800473.26971,94725184.53128,05275
195aus5:65.7802340,3557365.54699,64427
205aus6:230.2304.7192,04969225.51197,95031
215aus7:657.80045.1416,86242612.65993,13758
226aus7:657.8007800,11858657.02099,88142

Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4




System:
Jede Zahl 9x

10 15 17 18 20 23
04 07 08 11 17 21
02 20 23 24 25 26
05 08 12 13 22 23
01 03 05 15 21 26
03 05 17 19 20 21
03 07 10 11 15 22
02 03 07 13 14 17
01 02 09 10 13 19
02 06 10 12 18 21
01 04 10 11 23 24
04 07 09 12 15 25
01 02 08 15 16 17
07 08 09 10 20 26
04 05 06 17 22 24
13 16 20 21 22 25
11 13 17 21 24 26
07 14 16 19 23 26
06 11 12 16 19 26
06 09 14 17 22 26
03 18 19 22 24 25
01 14 18 21 23 25
01 06 07 16 18 20
02 04 08 18 22 26
03 04 09 16 18 23
11 12 13 14 15 18
05 08 09 18 19 25
02 05 09 11 14 20
03 08 10 13 16 24
04 05 10 14 16 25
10 12 17 19 25 26
01 05 07 12 22 24
04 06 13 15 19 20
02 09 12 16 21 24
06 08 14 15 21 24
01 03 04 12 14 20
01 03 06 08 11 25
05 06 07 09 13 23
02 11 15 19 22 23


Gruß PeterSmile


Super, danke. Sieht meiner Meinung nach schon besser aus. :) Vielen Dank dafür :daum: - blondie8718 - 08.10.2012

Super, danke. Sieht meiner Meinung nach schon besser aus. Smile

Vielen Dank dafür Daumen hoch


Wieviele Reihen bräuchte man mit 30 Zahlen bei einer Garantie 3aus3? Bei weefs gibts dieses System leider nicht ??? - blondie8718 - 08.10.2012

Wieviele Reihen bräuchte man mit 30 Zahlen bei einer Garantie 3aus3? Bei weefs gibts dieses System leider nicht ???


Schein Nr.: 1 Schein Nr.: 2 Schein Nr.: 3 Schein Nr.: 4 -------------------------------- --------------------------- - erich - 08.10.2012

Schein Nr.: 1 Schein Nr.: 2 Schein Nr.: 3 Schein Nr.: 4
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
| _1. _2. _3. 28. 29. 30. | | _1. _3. 12. 20. 24. 29. | | _1. _6. _7. 24. 25. 30. | | _1. 10. 11. 20. 21. 30. |
| _1. _2. _4. _6. 11. 21. | | _1. _3. 13. 15. 17. 19. | | _1. _6. _8. 13. 14. 19. | | _1. 10. 13. 16. 19. 26. |
| _1. _2. _5. 16. 18. 27. | | _1. _4. _5. 26. 27. 30. | | _1. _6. _9. 23. 26. 28. | | _1. 10. 15. 17. 22. 28. |
| _1. _2. _7. _8. 10. 25. | | _1. _4. _7. 18. 22. 25. | | _1. _6. 15. 17. 18. 20. | | _1. 11. 12. 21. 22. 26. |
| _1. _2. _9. 12. 14. 23. | | _1. _4. _8. 12. 15. 17. | | _1. _7. 11. 13. 19. 21. | | _1. 11. 14. 18. 21. 28. |
| _1. _2. 13. 19. 20. 22. | | _1. _4. _9. 16. 20. 23. | | _1. _7. 12. 16. 25. 28. | | _1. 11. 15. 17. 21. 27. |
| _1. _2. 15. 17. 24. 26. | | _1. _4. 13. 19. 24. 28. | | _1. _7. 14. 20. 25. 26. | | _1. 12. 13. 18. 19. 30. |
| _1. _3. _4. 10. 14. 29. | | _1. _5. _6. 10. 12. 27. | | _1. _8. _9. 22. 23. 30. | | _1. 13. 19. 25. 27. 29. |
| _1. _3. _5. 11. 21. 25. | | _1. _5. _7. 15. 17. 29. | | _1. _8. 11. 16. 21. 24. | | _1. 14. 15. 16. 17. 30. |
| _1. _3. _6. 16. 22. 29. | | _1. _5. _8. 20. 27. 28. | | _1. _9. 10. 18. 23. 24. | | _2. _3. _4. _6. 13. 17. |
| _1. _3. _7. _9. 23. 27. | | _1. _5. _9. 13. 19. 23. | | _1. _9. 11. 21. 23. 29. | | _2. _3. _5. 12. 14. 25. |
| _1. _3. _8. 18. 26. 29. | | _1. _5. 14. 22. 24. 27. | | _1. _9. 15. 17. 23. 25. | | _2. _3. _7. 20. 22. 27. |
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
Schein Nr.: 5 Schein Nr.: 6 Schein Nr.: 7 Schein Nr.: 8
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
| _2. _3. _8. 10. 15. 19. | | _2. _5. 13. 23. 28. 30. | | _2. 11. 12. 14. 15. 27. | | _3. _4. _7. 24. 27. 28. |
| _2. _3. _9. 21. 24. 26. | | _2. _5. 15. 20. 21. 22. | | _2. 11. 13. 24. 25. 26. | | _3. _4. _8. _9. 12. 21. |
| _2. _3. 11. 16. 18. 23. | | _2. _7. _9. 16. 17. 18. | | _2. 12. 14. 17. 19. 29. | | _3. _4. 11. 23. 26. 30. |
| _2. _4. _5. _6. _9. 19. | | _2. _7. 11. 19. 28. 30. | | _2. 12. 20. 22. 24. 26. | | _3. _4. 15. 18. 19. 22. |
| _2. _4. _6. _7. 15. 23. | | _2. _7. 12. 13. 14. 21. | | _2. 13. 15. 16. 18. 29. | | _3. _5. _6. 25. 26. 28. |
| _2. _4. _6. _8. 10. 14. | | _2. _8. _9. 10. 13. 27. | | _2. 14. 16. 24. 26. 30. | | _3. _5. _7. 25. 27. 29. |
| _2. _4. _6. 12. 18. 30. | | _2. _8. 10. 12. 16. 28. | | _2. 14. 18. 20. 22. 28. | | _3. _5. _8. 22. 25. 30. |
| _2. _4. _6. 16. 20. 22. | | _2. _8. 10. 18. 24. 26. | | _2. 16. 18. 19. 21. 25. | | _3. _5. _9. 15. 19. 25. |
| _2. _4. _6. 24. 26. 28. | | _2. _8. 10. 20. 22. 30. | | _2. 17. 20. 22. 23. 25. | | _3. _5. 10. 18. 24. 25. |
| _2. _4. _6. 25. 27. 29. | | _2. _8. 10. 21. 23. 29. | | _2. 17. 21. 27. 28. 30. | | _3. _5. 13. 17. 23. 25. |
| _2. _5. _7. 24. 26. 29. | | _2. _9. 11. 20. 22. 29. | | _2. 19. 23. 24. 26. 27. | | _3. _6. _7. _8. 14. 27. |
| _2. _5. _8. 10. 11. 17. | | _2. _9. 15. 25. 28. 30. | | _3. _4. _5. 16. 20. 25. | | _3. _6. _9. 18. 20. 21. |
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
Schein Nr.: 9 Schein Nr.: 10 Schein Nr.: 11 Schein Nr.: 12
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
| _3. _6. 10. 11. 12. 23. | | _3. 11. 14. 22. 23. 24. | | _4. _7. 13. 16. 20. 21. | | _4. 11. 15. 16. 20. 27. |
| _3. _6. 15. 19. 24. 30. | | _3. 12. 13. 17. 22. 26. | | _4. _8. 11. 12. 13. 25. | | _4. 12. 16. 20. 24. 28. |
| _3. _7. 10. 16. 26. 27. | | _3. 12. 15. 16. 19. 28. | | _4. _8. 12. 19. 23. 27. | | _4. 13. 15. 26. 29. 30. |
| _3. _7. 11. 15. 19. 27. | | _3. 13. 14. 17. 18. 28. | | _4. _8. 16. 18. 20. 26. | | _4. 16. 17. 19. 20. 29. |
| _3. _7. 12. 18. 27. 30. | | _3. 14. 15. 19. 20. 26. | | _4. _8. 22. 24. 28. 30. | | _4. 17. 23. 24. 25. 28. |
| _3. _7. 13. 17. 21. 27. | | _3. 15. 19. 21. 23. 29. | | _4. _9. 10. 14. 15. 25. | | _4. 18. 21. 22. 23. 29. |
| _3. _8. 11. 20. 23. 28. | | _4. _5. _7. _8. 12. 29. | | _4. _9. 11. 24. 28. 29. | | _4. 19. 21. 25. 26. 30. |
| _3. _8. 13. 16. 17. 24. | | _4. _5. 10. 13. 14. 23. | | _4. _9. 13. 18. 22. 27. | | _5. _6. _7. 18. 20. 29. |
| _3. _9. 10. 21. 22. 28. | | _4. _5. 11. 17. 18. 22. | | _4. 10. 12. 14. 22. 26. | | _5. _6. _8. 14. 15. 21. |
| _3. _9. 11. 13. 17. 29. | | _4. _5. 15. 21. 24. 28. | | _4. 10. 14. 16. 20. 30. | | _5. _6. 11. 17. 24. 30. |
| _3. _9. 14. 16. 21. 30. | | _4. _7. _9. 17. 26. 30. | | _4. 10. 14. 17. 21. 27. | | _5. _6. 13. 16. 22. 23. |
| _3. 10. 13. 17. 20. 30. | | _4. _7. 10. 11. 14. 19. | | _4. 10. 14. 18. 24. 28. | | _5. _7. _9. 11. 19. 29. |
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
Schein Nr.: 13 Schein Nr.: 14 Schein Nr.: 15 Schein Nr.: 16
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
| _5. _7. 10. 22. 28. 29. | | _5. 11. 14. 17. 20. 26. | | _6. _9. 15. 16. 22. 25. | | _7. _8. _9. 17. 20. 28. |
| _5. _7. 13. 21. 23. 29. | | _5. 12. 13. 20. 23. 24. | | _6. 10. 12. 13. 15. 29. | | _7. _8. 11. 18. 19. 26. |
| _5. _7. 14. 16. 29. 30. | | _5. 12. 15. 18. 21. 30. | | _6. 10. 12. 19. 21. 25. | | _7. _8. 13. 21. 22. 30. |
| _5. _8. _9. 16. 19. 24. | | _6. _7. _9. 10. 12. 17. | | _6. 10. 16. 18. 22. 24. | | _7. _8. 15. 16. 23. 24. |
| _5. _8. 13. 18. 23. 26. | | _6. _7. 11. 16. 19. 22. | | _6. 10. 20. 26. 28. 30. | | _7. _9. 13. 15. 21. 25. |
| _5. _9. 10. 19. 20. 30. | | _6. _7. 13. 21. 26. 28. | | _6. 11. 13. 18. 20. 25. | | _7. _9. 14. 17. 22. 24. |
| _5. _9. 12. 19. 22. 26. | | _6. _8. _9. 11. 14. 29. | | _6. 11. 15. 26. 27. 28. | | _7. 10. 13. 18. 21. 24. |
| _5. _9. 14. 18. 19. 28. | | _6. _8. 12. 14. 20. 24. | | _6. 12. 16. 22. 26. 28. | | _7. 10. 15. 20. 23. 30. |
| _5. _9. 17. 19. 21. 27. | | _6. _8. 14. 16. 22. 30. | | _6. 16. 17. 21. 22. 27. | | _7. 11. 12. 19. 20. 24. |
| _5. 10. 15. 16. 21. 26. | | _6. _8. 14. 17. 23. 25. | | _6. 17. 19. 26. 28. 29. | | _7. 11. 17. 19. 23. 25. |
| _5. 11. 12. 16. 17. 28. | | _6. _8. 14. 18. 26. 28. | | _6. 18. 19. 20. 23. 27. | | _7. 12. 15. 22. 23. 26. |
| _5. 11. 13. 15. 23. 27. | | _6. _9. 13. 24. 27. 30. | | _6. 21. 23. 24. 29. 30. | | _7. 14. 15. 18. 23. 28. |
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
Schein Nr.: 17 Schein Nr.: 18 Schein Nr.: 19
-------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
| _8. _9. 15. 18. 25. 26. | | _9. 12. 15. 20. 24. 25. | | 12. 17. 18. 23. 25. 30. |
| _8. 11. 15. 22. 27. 30. | | _9. 13. 14. 20. 26. 27. | | 12. 17. 20. 21. 24. 27. |
| _8. 12. 18. 22. 26. 30. | | 10. 11. 13. 22. 25. 28. | | 12. 22. 25. 26. 27. 29. |
| _8. 13. 15. 20. 28. 29. | | 10. 11. 15. 18. 24. 27. | | 13. 14. 15. 22. 24. 29. |
| _8. 16. 24. 25. 27. 29. | | 10. 12. 18. 20. 24. 30. | | 14. 16. 19. 23. 27. 30. |
| _8. 17. 18. 21. 26. 27. | | 10. 16. 17. 23. 25. 26. | | 14. 18. 25. 27. 28. 29. |
| _8. 17. 19. 22. 29. 30. | | 10. 17. 18. 19. 24. 29. | | 14. 19. 21. 22. 24. 25. |
| _8. 19. 20. 21. 25. 28. | | 10. 19. 22. 23. 27. 28. | | 14. 20. 21. 23. 26. 29. |
| _9. 10. 11. 16. 26. 29. | | 10. 20. 25. 27. 29. 30. | | 17. 21. 23. 25. 27. 29. |
| _9. 11. 12. 18. 29. 30. | | 11. 13. 14. 16. 25. 30. | | |
| _9. 11. 15. 25. 27. 29. | | 12. 14. 16. 18. 28. 30. | | |
| _9. 12. 13. 16. 27. 28. | | 12. 16. 21. 23. 28. 29. | | |
-------------------------------- -------------------------------- --------------------------------


Kann man ungefähr sagen, wieviele 3er-Kombinationen man im Falle eines 3ers treffen würde? - blondie8718 - 08.10.2012

Kann man ungefähr sagen, wieviele 3er-Kombinationen man im Falle eines 3ers treffen würde?


Guten Abend Blondie 8718 es gibt im Internet bei dem Rolf Speidel Verlag eine gute Übersicht über die Systembücher - Dragoner - 08.10.2012

Guten Abend Blondie 8718

es gibt im Internet bei dem Rolf Speidel Verlag eine gute Übersicht über die Systembücher
3 aus 3 / 4aus 4 / 5 aus 5 bis 36 Zahlen unter
http://www.wettsysteme.de/

Da in einem Forum keine Werbung erfolgen sollte, und mir auch auch die Copy Right Auslegung
nicht so richtig klar ist, kopiere ich besser keine Tabelle.

es gibt sicher aktuell optimierte Systeme, für eine Übersicht über die Reihenanzahl aber m.E eine
informative Quelle.


Hi Blondie :wink: hier die Garantien für das von Erich gepostete System Jede Zahl 45x: <b>Treffertabelle</b> < - Conquistador - 08.10.2012

Hi Blondie Wink

hier die Garantien für das von Erich gepostete System

Jede Zahl 45x:

Treffertabelle

 ABCDEFGHI
13 aus 3 in 225 Reihen
2TausM getesteteabgedeckte%fehlende%
3    ReihenReihen Reihen 
42aus2:43543510000
52aus3:4.0604.06010000
62aus4:27.40527.40510000
72aus5:142.506142.50610000
82aus6:593.775593.77510000
92aus7:2.035.8002.035.80010000
103aus3:4.0604.06010000
113aus4:27.40527.40510000
123aus5:142.506142.50610000
133aus6:593.775593.77510000
143aus7:2.035.8002.035.80010000
154aus4:27.4053.37512,315272403087,68473
164aus5:142.50666.69046,798037581653,20197
174aus6:593.775526.59588,685956718011,31405
184aus7:2.035.8002.022.99599,3710112.8050,62899
195aus5:142.5061.3500,9473314115699,05267
205aus6:593.77532.6255,4945156115094,50549
215aus7:2.035.800362.46017,8043167334082,1957
226aus7:2.035.8005.4000,26525203040099,73475

Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4


Treffertabelle Detail

 LMNOPQ
16543Total%
2      
3---1399098,27586
4---5300,73892
5---9400,98522
6      
76543Total%
8      
9---42367086,3711
10---83601,31363
11--10-8337512,31527
12      
136543Total%
14      
15---107509652,69673
16---147200,50524
17--16-144968034,86169
18--26-141566010,98901
19-104-1613500,94733
20      
216543Total%
22      
23---206718011,31405
24--116-2024423041,13174
25--212-2012684021,36163
26--38-209179015,45872
27--412-16298805,03221
28--64-1212300,20715
29-10-210-26324005,45661
301008-322250,03789

Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4



Gruß PeterSmile