Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Basis 5 _ _ 20 Zahlen in 56 Reihen -Gleichverteilt-
#1
Hallo zusammen,
könnte bitte jemand von Experten ein System für Eurojackpot mit 20 Zahlen in 56 Reihen erstellen.

Vielen Dank im Voraus!

Gruß
Bremen07
Zitieren

#2
Push!
Hätte einer Zeit über?
Danke!
Zitieren

#3
(02.06.2024, 13:53)Bremen07 schrieb: Push!
Hätte einer Zeit über?
Danke!

Obwohl Du nicht einmal auf meine letzte Anstrengung reagiert hast, hier ein erster unsortierter Aufschlag:

1 7 11 17 18
2 10 12 15 19
2 8 12 13 16
1 5 10 16 18
1 11 12 15 19
3 6 11 16 19
1 5 14 15 18
1 6 13 17 18
8 9 13 15 16
3 8 12 15 19
1 3 8 12 19
3 6 10 13 15
2 4 6 9 11
1 8 12 13 14
5 6 8 17 19
4 8 12 13 16
3 7 14 17 18
1 7 15 18 20
9 11 12 14 19
3 5 6 8 16
3 8 10 12 15
5 7 9 15 17
3 5 14 17 18
4 8 9 10 20
9 10 12 15 18
2 5 8 10 19
5 7 10 15 17
5 8 10 11 17
3 8 11 12 17
1 2 4 6 20
2 4 8 13 18
1 6 10 11 12
5 11 12 14 20
2 6 11 14 20
1 6 9 14 19
4 5 14 17 19
6 9 13 16 18
6 7 9 15 16
4 6 16 17 18
6 9 10 13 16
3 4 13 14 17
4 9 10 15 19
3 4 5 13 18
2 7 14 16 19
3 7 11 13 17
2 7 13 14 20
4 5 11 16 19
2 4 5 14 20
1 7 12 19 20
4 9 15 18 20
7 9 10 11 18
1 2 3 4 20
7 9 13 14 20
2 7 16 17 20
1 2 7 11 20
2 3 10 16 20

   
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit!
Meine freeware Toto13Tool, Toto45Tool, Zufall 2.0
Zitieren

#4
Jede Zahl 14 mal im System, Garantie 3 aus 5, viel Glück

01 02 03 08 19
01 02 04 05 17
01 02 04 11 16
01 02 05 06 07
01 02 06 18 20
01 02 07 14 19
01 03 09 14 20
01 03 11 16 18
01 04 05 07 11
01 04 06 13 17
01 06 07 16 17
01 08 10 12 15
01 13 15 16 20
01 14 15 16 19
02 03 06 10 12
02 04 09 10 20
02 05 14 18 20
02 07 12 13 14
02 08 10 19 20
02 09 16 17 19
02 10 15 18 20
02 12 14 15 18
03 04 07 09 17
03 04 07 12 16
03 04 08 13 18
03 05 07 19 20
03 05 11 15 18
03 05 12 13 19
03 06 07 09 13
03 06 08 11 17
03 09 11 15 20
03 10 13 14 15
04 05 09 10 16
04 06 09 12 15
04 06 17 18 19
04 08 10 12 18
04 08 14 16 19
04 12 14 15 20
05 06 07 08 15
05 06 12 14 18
05 08 09 12 20
05 08 11 13 16
05 10 16 19 20
05 11 12 13 17
06 07 11 12 19
06 08 10 14 16
06 09 10 13 17
07 08 09 17 18
07 10 11 17 19
07 11 12 17 20
08 11 13 17 20
08 13 15 16 18
09 10 13 15 18
09 10 14 18 19
09 11 14 16 17
11 13 14 15 19

  t  m      Tested    Covered  Covered %  Uncovered Uncovered %

  2  2          190          189    99,473684                 1    0,526316
  2  3        1140        1140  100,000000                 0    0,000000
  3  3        1140          493    43,245614             647  56,754386
  2  4        4845        4845  100,000000                 0    0,000000
  3  4        4845        4429    91,413829             416    8,586171
  4  4        4845          280      5,779154           4565  94,220846
  2  5      15504      15504  100,000000                 0    0,000000
  3  5      15504      15504  100,000000                 0    0,000000
  4  5      15504        3987    25,715944         11517  74,284056
Misserfolge sind oft notwendige Umwege zum Erfolg
Zitieren

#5
Vielen Dank Geri, das sieht echt gut aus!

@Gagga, sorry ich war unterwegs.
Ich habe zwar gesehen, dass du geantwortet hast konnte aber nicht in Ruhe antworten.
Also Danke auch dir nochmals!

Gruß
Bremen07
Zitieren

#6
Auch mal versucht:

1  2  4 17 19
1  2 13 16 17
1  2 14 15 20
1  3  4  8 18
1  3  7  9 19
1  3 11 15 17
1  4  9 12 17
1  5  6  8  9
1  5  7 14 16
1  6 12 13 15
1  7  8 19 20
1  7 10 11 18
1 10 12 16 20
1 10 13 14 18
2  3  6  7 15
2  3  7  8 12
2  3  9 10 11
2  4  5  7  9
2  4 12 13 20
2  5  8 10 20
2  5 12 15 18
2  6 11 16 19
2  6 14 17 18
2  8  9 11 13
2 10 13 14 19
3  4  5 13 14
3  4 16 19 20
3  5  6 12 16
3  5  9 10 17
3  6 10 12 14
3  6 13 17 20
3  8 15 18 19
3  9 11 16 18
4  5  8 11 16
4  5 17 18 20
4  6  7 10 17
4  6  8 14 19
4  6  9 11 13
4  7 11 12 15
4 10 15 16 18
5  6 10 15 19
5  7 13 18 19
5 11 12 14 19
5 11 13 15 20
6  7 16 18 20
6  8 11 14 20
7  8 10 13 16
7  9 14 15 18
7 11 14 17 20
8  9 10 15 20
8 12 13 17 18
8 14 15 16 17
9 12 13 14 16
9 12 18 19 20
9 15 16 17 19
10 11 12 17 19

Viel Glück  Wink
Zitieren

#7
Wow, eine deutliche Steigerung Ano!
Vielen Dank!
Hier ist die Systemauswertung zum System von Ano:
   
Zitieren

#8
Hallo Bremen 07,

habe gestern nur kurz in einer Pause vom Keller auspumpen das System erstellt, versuche und teste mal diese Version.....

01 02 04 11 13
01 02 05 09 16
01 02 12 14 17
01 03 05 11 14
01 03 06 07 20
01 03 09 13 18
01 04 14 18 20
01 04 15 17 19
01 05 06 08 17
01 05 07 13 19
01 06 10 11 18
01 06 14 16 19
01 07 11 12 15
01 08 09 12 20
02 03 05 12 13
02 03 07 10 11
02 03 08 16 20
02 04 06 08 10
02 04 07 14 15
02 05 06 15 19
02 06 11 17 20
02 07 08 13 17
02 08 11 12 18
02 09 10 18 20
02 13 14 16 18
03 04 06 13 16
03 04 09 12 19
03 04 10 17 20
03 05 07 15 16
03 05 08 09 10
03 07 14 17 19
03 11 18 19 20
03 12 14 15 18
04 05 10 12 18
04 06 09 11 14
04 07 08 11 19
04 07 09 10 16
04 08 12 14 16
04 12 13 15 20
05 06 16 18 20
05 07 08 14 20
05 07 09 11 17
05 12 16 17 19
05 13 15 17 18
06 07 09 15 18
06 08 12 13 19
06 09 10 12 17
06 10 13 14 15
07 11 13 16 20
08 09 13 15 16
08 09 17 18 19
08 10 11 15 17
09 10 11 13 19
10 12 14 19 20
10 15 16 18 19
14 15 16 17 20
Misserfolge sind oft notwendige Umwege zum Erfolg
Zitieren

#9
Und nochmals eine Verbesserung von Geri.
Unglaublich was man noch alles raus kitzeln kann...
Hier die Systemauswertung zum System von Geri:
   

Vielen Dank!


EDIT: wobei ich sehe erst jetzt beim System von Geri sind im Vergleich zu System von Ano ein paar Werte schlechter.
Da muss man dann abwiegen welches System man nimmt...
Trotzdem Danke an beide!
Zitieren



Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
1 Gast/Gäste

Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.36, © 2002-2024 Melroy van den Berg.