Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
23 Systemzahlen mit 39 oder 40 Reihen?
#1
Hallo,

von WeEf habe ich die beiden Systeme:
530600002623 = 23 Zahlen mit 26 Reihen; Garantie 3 aus 5:

01 03 05 07 13 20
01 03 07 08 17 22
01 03 08 13 14 21
01 05 07 14 21 22
01 05 08 17 20 21
01 13 14 17 20 22
02 04 06 10 15 18
02 04 09 16 18 23
02 04 11 12 18 19
02 06 09 11 12 15
02 06 15 16 19 23
02 09 10 11 18 19
02 10 11 12 16 23
03 05 08 14 20 22
03 05 13 17 21 22
03 07 14 17 20 21
04 06 07 09 11 23
04 06 09 12 16 19
04 09 10 11 15 16
04 10 12 15 19 23
05 07 08 13 14 17
06 09 10 12 18 23
06 10 11 16 18 19
07 08 13 20 21 22
09 11 15 18 19 23
11 12 15 16 18 19

430600005423 = 23 Zahlen mit 54 Reihen; Garantie 3 aus 4

01 02 03 09 11 13
01 02 06 17 20 23
01 03 09 10 16 21
01 03 09 10 22 23
01 03 09 12 14 18
01 04 05 07 08 12
01 04 08 15 17 23
01 04 14 19 20 22
01 05 06 07 15 20
01 05 07 14 18 21
01 05 09 10 17 19
01 06 08 18 19 22
01 11 13 16 17 23
01 12 15 19 21 22
02 03 07 11 16 22
02 04 06 15 16 21
02 04 10 11 15 18
02 04 12 16 18 20
02 05 09 11 16 19
02 05 11 13 22 23
02 06 10 11 12 14
02 07 10 13 17 19
02 07 11 17 18 19
02 08 10 13 20 21
02 08 12 14 15 16
03 04 05 14 17 20
03 04 06 07 17 22
03 04 08 12 19 23
03 05 06 08 17 18
03 05 07 10 11 22
03 05 12 15 17 21
03 06 15 19 20 23
03 07 08 15 20 22
03 07 13 16 19 22
03 14 18 19 21 23
04 05 06 09 15 19
04 06 10 11 13 21
04 07 09 14 20 23
04 08 09 12 17 22
04 13 14 15 16 18
05 08 09 13 19 20
05 10 16 21 22 23
05 12 14 18 22 23
06 07 08 09 18 23
06 08 14 18 20 21
06 09 15 17 20 22
06 12 13 14 16 18
07 09 12 15 21 23
07 10 16 17 19 23
07 12 14 17 19 21
08 10 11 13 14 15
08 10 11 16 20 21
09 14 17 18 21 22
10 11 12 13 18 20

Frage: Wie müsste man die Systeme umbauen, wenn man mit 39 oder 40 Reihen einen guten Mittelweg finden will, der eine 3 aus 5 Garantie beinhaltet und weitgehend die 3 aus 4 Garantie noch abdecken kann? Garantien 2 aus ... können dabei vernachlässigt werden.

Besten Dank!
Zitieren

#2
23 Zahlen 40 Reihen

01 02 05 08 10 14
01 02 12 13 14 23
01 02 16 17 19 20
01 03 07 14 21 22
01 03 13 15 18 20
01 04 05 09 17 21
01 04 06 08 12 22
01 04 10 17 19 23
01 05 06 09 18 19
01 07 10 11 15 21
01 08 09 11 16 23
02 03 04 08 15 17
02 03 06 07 09 12
02 04 06 18 21 23
02 04 07 15 16 22
02 05 10 18 19 22
02 06 08 11 13 18
02 07 09 13 20 23
02 11 12 17 20 21
03 04 05 13 14 16
03 05 10 12 20 23
03 06 11 17 22 23
03 07 08 11 14 19
03 09 10 16 18 21
03 13 17 19 20 22
04 05 06 07 15 20
04 09 10 11 12 13
04 09 14 19 21 22
04 11 14 18 19 20
05 07 08 17 18 23
05 09 11 14 16 22
05 11 12 15 16 19
05 13 15 21 22 23
06 07 10 13 16 17
06 08 14 16 20 21
06 10 14 15 19 23
07 08 12 13 19 21
07 12 16 18 22 23
08 09 10 15 20 22
09 12 14 15 17 18



 BCDEFG
3           getestete  abgedeckte                fehlende            
4GarantieKombinationenKombinationen   Prozent %Kombinationen   Prozent %
5-----------------------------------------------------------------------
6  2aus2 25325310000
7  2aus3 1.7711.77110000
8  2aus4 8.8558.85510000
9  2aus5 33.64933.64910000
10  2aus6 100.947100.94710000
11  3aus3 1.77177143,5347261.00056,465274
12  3aus4 8.8558.41595,0310564404,968944
13  3aus5 33.64933.64910000
14  3aus6 100.947100.94710000
15  4aus4 8.8556006,7758338.25593,224167
16  4aus5 33.64910.17930,25052823.47069,749472
17  4aus6 100.94768.88768,2407632.06031,75924
18  5aus5 33.6492400,71324633.40999,286754
19  5aus6 100.9474.1204,0813596.82795,91865

Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4

[Bild: aesfgi.jpg]

Gruß Peter
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte.
Zitieren

#3
SUPER - tolles Ergebnis!

Danke für den schnellen Service Daumen hoch
Zitieren

#4
Hallo an alle Experten,
ist es möglich dieses von Peter erstellte System mit 23 Zahlen in 40 Reihen nochmals zu verbessern?

Vielen Dank im Voraus!

Gruß
Bremen07
Zitieren

#5
Zitat:Original von Bremen07
Hallo an alle Experten,
ist es möglich dieses von Peter erstellte System mit 23 Zahlen in 40 Reihen nochmals zu verbessern?

Ist recht gut verteilt bei den Garantien. Irgendwo mehr bedeutet ja manchmal irgendwo weniger. Kann man so tippen. Daumen hoch

Beispiel 3aus4:

1 2 3 4 7 12
1 2 5 10 13 20
1 3 8 9 11 15
1 4 5 12 14 16
1 4 6 7 19 21
1 4 6 9 18 22
1 4 6 11 17 23
1 4 10 13 14 15
1 5 6 7 18 23
1 5 6 8 16 20
1 6 9 10 17 19
1 6 10 11 21 22
2 3 4 6 13 20
2 4 5 9 17 19
2 4 5 11 21 22
2 6 10 12 14 16
2 7 8 14 17 22
2 7 9 11 13 20
2 8 9 14 21 23
2 8 11 14 18 19
2 15 16 17 18 21
2 15 16 19 22 23
3 5 6 8 12 15
3 5 7 10 19 21
3 5 9 10 18 22
3 5 10 11 17 23
3 7 13 16 17 22
3 9 13 16 21 23
3 11 13 16 18 19
3 14 17 18 20 21
3 14 19 20 22 23
4 7 8 10 18 23
4 8 10 15 16 20
5 6 7 13 14 15
7 9 11 12 14 16
7 12 15 17 20 22
8 12 13 17 18 21
8 12 13 19 22 23
9 12 15 20 21 23
11 12 15 18 19 20

Beispiel 4aus6:

1 2 4 5 10 19
1 2 13 14 21 22
1 3 5 15 18 21
1 3 6 9 12 17
1 3 7 16 22 23
1 4 6 11 20 21
1 4 7 8 12 18
1 5 7 11 14 17
1 6 10 13 15 16
1 8 9 11 16 19
1 8 10 14 20 23
2 3 4 6 13 23
2 3 5 10 12 14
2 3 8 11 20 22
2 4 11 15 17 18
2 5 9 13 16 18
2 6 7 11 12 16
2 6 8 18 19 21
2 7 9 15 19 23
2 9 10 17 20 21
3 4 5 8 16 17
3 4 7 9 10 11
3 7 13 17 19 21
3 8 9 13 14 15
3 14 16 18 19 20
4 5 7 13 15 20
4 6 12 14 15 19
4 9 14 17 22 23
4 10 12 16 21 22
5 6 8 9 10 23
5 6 11 13 19 22
5 7 8 9 21 22
5 12 19 20 21 23
6 7 10 14 18 22
6 7 17 18 20 23
8 10 15 17 19 22
8 12 13 16 17 20
9 12 15 18 20 22
10 11 12 13 18 23
11 14 15 16 21 23

Ob man jetzt das System von Peter verbessern kann... :rolleyes:

Gruß
Ano Wink
Zitieren



Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
1 Gast/Gäste

Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.36, © 2002-2024 Melroy van den Berg.