Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
18 Zahlen 6 x 9 in 7 Reihen
#11
Wink

3 x nachgefragt - - - und KEINE Antwort.

Also ziehen wir mal den Lotto-Designer zu Rate :

[Bild: 2qx28ld.jpg]


Und hier noch mal die Abwicklung zum Rauskopieren :


01 02 03 04 05 06 07 08 09
01 02 03 10 11 12 13 14 15
04 05 06 10 11 12 16 17 18
07 08 09 13 14 15 16 17 18



Schwupp die Wupp - - das große Geheimnis von Matrix - - es ist keins mehr


Beste Grüße

Peter K.
.
Zitieren

#12
Zitat:Original von Peter K.
Wink

3 x nachgefragt - - - und KEINE Antwort.

Also ziehen wir mal den Lotto-Designer zu Rate :

[Bild: 2qx28ld.jpg]


Und hier noch mal die Abwicklung zum Rauskopieren :


01 02 03 04 05 06 07 08 09
01 02 03 10 11 12 13 14 15
04 05 06 10 11 12 16 17 18
07 08 09 13 14 15 16 17 18



Schwupp die Wupp - - das große Geheimnis von Matrix - - es ist keins mehr


Beste Grüße

Peter K.
.



Hat hier jemand was von Geheimniss gesagt Mist Mist
Unmögliches wird sofort erledigt,Wunder dauern etwas länger Daumen hoch



Gruß de Matrix :huegli: :huegli: :huegli: :huegli: :huegli:
Zitieren

#13
hallo Peter K.

sei so gut und setz noch 2 Reihen drunter, um zu sehen wie es dann aussieht die Bilanz mit 6 Reihen, nur mal so um das Gesamtbild zu zeigen

Gruß Juliett
Zitieren

#14
ich nehme 2 Anteile Daumen hoch
Zitieren

#15
Hallo Juliett,

die 6 Reihen-Abwicklung habe ich doch weiter oben schon gepostet ?

Und ist ja auch bei WeeF frei zugänglich.

? ? ? :was:

Beste Grüße

Peter K.
.
Zitieren

#16
Peter K.

danke - ich hats übersehen

Juliett
Zitieren

#17
Zitat:Original von Matrix
Ich finde dieses System auch sehr Reizvoll Daumen hoch

Könnte man ja auch mit sogar 3 Superzahlen spielen :huegli:


Und hier noch das System :

3 bei 4 in 6 Reihen

01 02 03 05 06 09 13 14 17

01 02 03 04 05 06
01 02 03 04 07 09
01 02 03 04 08 09
01 02 03 05 06 09
01 02 03 05 07 08
01 02 03 06 07 08
04 05 06 07 08 09

01 04 05 07 08 10 15 17 18

01 02 03 04 05 06
01 02 03 04 07 09
01 02 03 04 08 09
01 02 03 05 06 09
01 02 03 05 07 08
01 02 03 06 07 08
04 05 06 07 08 09

01 05 09 11 12 13 14 16 17

01 02 03 04 05 06
01 02 03 04 07 09
01 02 03 04 08 09
01 02 03 05 06 09
01 02 03 05 07 08
01 02 03 06 07 08
04 05 06 07 08 09

02 03 04 06 10 11 12 15 16

01 02 03 04 05 06
01 02 03 04 07 09
01 02 03 04 08 09
01 02 03 05 06 09
01 02 03 05 07 08
01 02 03 06 07 08
04 05 06 07 08 09

02 03 06 07 08 11 12 16 18

01 02 03 04 05 06
01 02 03 04 07 09
01 02 03 04 08 09
01 02 03 05 06 09
01 02 03 05 07 08
01 02 03 06 07 08
04 05 06 07 08 09

04 07 08 09 10 13 14 15 18

01 02 03 04 05 06
01 02 03 04 07 09
01 02 03 04 08 09
01 02 03 05 06 09
01 02 03 05 07 08
01 02 03 06 07 08
04 05 06 07 08 09

könnte man auch spielen sind aber 18 Euro mehr Dance1

wenn man dieses Spielen würde 8 Anteile ich würde sogar auf 10 oder mehr gehen,kommt darauf an wieviel Teilnehmer sich finden,aber gehen wir mal davon aus 8 Anteile kostenpunkt wäre hier 42,00 euro geteilt durch 8 wäre das pro Anteil 5,25 Euro x 5 Wochen= 26,25 Euro würden mehr Teilnehmer zukommen würde sich der Einsatz verringern pro Teilnehmer Daumen hoch


Teilnehmer


Matrix=2 Anteile=26,52=5 Wochen=53,04 Euro

MG=2 Anteile=26,52=5 Wochen=53,04 Euro

Juliett=2 Anteile=26,52=5 Wochen=53,04 Euro

noch 2 Anteile 1 Anteil 26,25 Euro frei sollten sich mehr Teilnehmer finden,ich gehe hoch bis 12 Anteile wird es für jeden Teilnehmer billiger Daumen hoch
Unmögliches wird sofort erledigt,Wunder dauern etwas länger Daumen hoch



Gruß de Matrix :huegli: :huegli: :huegli: :huegli: :huegli:
Zitieren

#18
Wink

Peter (Conquistador) hat ja eine schöne "Universelle Umwandlungstabelle"

hier im Forum zur Verfügung gestellt :


Das 7 Reihen Grundsystem eingetragen

6 x die 9er-Reihe eingesetzt

und schon ist das Gesamtkunstwerk fertig Smile

1 - - 01 02 03 05 06 09 13 14 17
2 - - 01 04 05 07 08 10 15 17 18
3 - - 01 05 09 11 12 13 14 16 17
4 - - 02 03 04 06 10 11 12 15 16
5 - - 02 03 06 07 08 11 12 16 18
6 - - 04 07 08 09 10 13 14 15 18



1 - - 01 02 03 05 06 09
2 - - 01 02 03 05 13 17
3 - - 01 02 03 05 14 17
4 - - 01 02 03 06 09 17
5 - - 01 02 03 06 13 14
6 - - 01 02 03 09 13 14
7 - - 05 06 09 13 14 17

8 - - 01 04 05 07 08 10
9 - - 01 04 05 07 15 18
10 - - 01 04 05 07 17 18
11 - - 01 04 05 08 10 18
12 - - 01 04 05 08 15 17
13 - - 01 04 05 10 15 17
14 - - 07 08 10 15 17 18

15 - - 01 05 09 11 12 13
16 - - 01 05 09 11 14 17
17 - - 01 05 09 11 16 17
18 - - 01 05 09 12 13 17
19 - - 01 05 09 12 14 16
20 - - 01 05 09 13 14 16
21 - - 11 12 13 14 16 17

22 - - 02 03 04 06 10 11
23 - - 02 03 04 06 12 16
24 - - 02 03 04 06 15 16
25 - - 02 03 04 10 11 16
26 - - 02 03 04 10 12 15
27 - - 02 03 04 11 12 15
28 - - 06 10 11 12 15 16

29 - - 02 03 06 07 08 11
30 - - 02 03 06 07 12 18
31 - - 02 03 06 07 16 18
32 - - 02 03 06 08 11 18
33 - - 02 03 06 08 12 16
34 - - 02 03 06 11 12 16
35 - - 07 08 11 12 16 18

36 - - 04 07 08 09 10 13
37 - - 04 07 08 09 14 18
38 - - 04 07 08 09 15 18
39 - - 04 07 08 10 13 18
40 - - 04 07 08 10 14 15
41 - - 04 07 08 13 14 15
42 - - 09 10 13 14 15 18


Jetzt ohne Leerzeilen "dichtgeschoben" und als neues

Grundsystem in Peter's Tabelle eingesetzt und schon kann

ich nach Belieben meine "Wunschzahlen" einsetzen.


Und diese Textabwicklung kann ich dann auch bei Grolek einlesen,

um für das Gesamtsystem die Gewinntabelle zu berechnen :D

01 02 03 05 06 09
01 02 03 05 13 17
01 02 03 05 14 17
01 02 03 06 09 17
01 02 03 06 13 14
01 02 03 09 13 14
05 06 09 13 14 17
01 04 05 07 08 10
01 04 05 07 15 18
01 04 05 07 17 18
01 04 05 08 10 18
01 04 05 08 15 17
01 04 05 10 15 17
07 08 10 15 17 18
01 05 09 11 12 13
01 05 09 11 14 17
01 05 09 11 16 17
01 05 09 12 13 17
01 05 09 12 14 16
01 05 09 13 14 16
11 12 13 14 16 17
02 03 04 06 10 11
02 03 04 06 12 16
02 03 04 06 15 16
02 03 04 10 11 16
02 03 04 10 12 15
02 03 04 11 12 15
06 10 11 12 15 16
02 03 06 07 08 11
02 03 06 07 12 18
02 03 06 07 16 18
02 03 06 08 11 18
02 03 06 08 12 16
02 03 06 11 12 16
07 08 11 12 16 18
04 07 08 09 10 13
04 07 08 09 14 18
04 07 08 09 15 18
04 07 08 10 13 18
04 07 08 10 14 15
04 07 08 13 14 15
09 10 13 14 15 18


Beste Grüße und erschreckt nicht, wenn Ihr die Gesamt-Garantietabelle seht.


Peter K.
.
Zitieren

#19
Jetzt ist gut Peter.k Danke für deine Arbeit Wir haben Uns für mein System entschieden Daumen hoch

Es zählt nur diese Gewinntabelle aus der 9 Tabelle Daumen hoch


01 02 03 04 05 06
01 02 03 04 07 09
01 02 03 04 08 09
01 02 03 05 06 09
01 02 03 05 07 08
01 02 03 06 07 08
04 05 06 07 08 09
Unmögliches wird sofort erledigt,Wunder dauern etwas länger Daumen hoch



Gruß de Matrix :huegli: :huegli: :huegli: :huegli: :huegli:
Zitieren

#20
OK - sehe das nix kapiert wurde.


Vielleicht kann ja der eine oder andere Mitspieler von Dir

daraus seinen Nutzen ziehen.


Dann gewinnt mal schön - Euch viel Glück


Peter K.
.
Zitieren



Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
2 Gast/Gäste

Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.36, © 2002-2024 Melroy van den Berg.