Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
All-in-System gesucht
#11
Zitat:Original von retiarus

- wenn möglich 18 Zahlen gleichverteilt (8 Zahlen sind Minimum)
- keine 100% Garantie in irgendeinem Bereich notwendig

81 Reihen mit 18 Zahlen => 27 mal "Gleichverteilung" mache ich jetzt mal, muss dafür an den anderen PC... :lol1:
Zitieren

#12
Danke, die Darstellung habe ich gesucht.

Vielleicht habe ich die Frage auch falsch formuliert. Nur weil ich immer 6 richtige habe heißt das ja noch lange nicht das ich automatisch immer in der zweithöchsten Gewinnklasse lande mit dem System. Aber für diesen Sonderfall ist das Programm dann anscheinend einfach nicht ausgelegt.

81 Reihen mit 18 Zahlen 27x gleichverteilt hört sich auch interessant an, ich bin gespannt. Noch sind wir in der Findungsphase :D
Zitieren

#13
Meine Berechnung erfolgte mit Optimierung (5aus5) - deshalb keine 100 % Gleichverteilung.

Mit der Software LSP - kann das sehr schnell verändert werden - als "eigenes System" abgespeichert werden und dann direkt eine neue => "Systemauswertung" berechnet werden. Daumen hoch

[Bild: 610cfd478d1a3.jpg]

[Bild: 610cfd4790180.jpg] [Bild: 610cfd47b6998.jpg]

Schönheitsfehler der |1| 3er - beim 6er-Treffer: ???

[Bild: 610cfe0eb689e.jpg]

01 02 03 07 15 18
01 02 04 08 12 18
01 02 04 10 15 16
01 02 05 06 10 17
01 02 06 07 08 14
01 02 06 09 12 16
01 02 09 11 13 18
01 03 04 06 14 15
01 03 04 07 13 16
01 03 04 09 17 18
01 03 05 09 11 15
01 03 07 10 12 17
01 03 08 10 11 16
01 03 08 12 13 14
01 04 05 06 07 11
01 04 05 13 14 18
01 04 06 10 12 13
01 05 06 08 09 18
01 05 07 10 13 15
01 05 08 13 16 17
01 06 09 11 14 17
01 06 13 15 16 18
01 07 08 09 12 15
01 07 11 12 14 16
01 08 10 14 17 18
01 11 12 13 15 17
02 03 04 05 09 12
02 03 04 10 11 13
02 03 04 14 16 17
02 03 05 11 14 18
02 03 06 13 17 18
02 03 08 09 11 17
02 03 10 12 14 15
02 04 05 06 08 13
02 04 05 11 15 17
02 04 06 07 09 10
02 04 06 11 16 18
02 05 07 09 17 18
02 05 08 10 15 18
02 05 08 11 12 16
02 05 10 13 14 16
02 06 07 11 13 15
02 07 12 13 14 17
02 08 09 13 14 15
02 10 11 12 17 18
03 04 05 07 10 18
03 04 07 08 10 14
03 04 08 13 15 17
03 05 06 07 08 15
03 05 06 11 12 13
03 05 09 13 14 17
03 05 15 16 17 18
03 06 07 09 11 16
03 06 08 09 10 13
03 06 08 12 16 18
03 07 09 12 14 18
03 11 13 14 15 16
04 05 07 12 15 16
04 05 08 09 10 17
04 05 10 11 12 14
04 06 07 08 16 17
04 06 08 09 12 14
04 06 12 15 17 18
04 07 08 11 15 18
04 07 09 11 13 14
04 08 10 13 16 18
04 09 11 12 16 17
04 09 14 15 16 18
05 06 09 10 14 15
05 06 12 14 16 17
05 07 08 09 14 16
05 07 08 12 13 18
05 09 10 11 16 18
06 07 08 10 11 12
06 07 10 14 16 18
06 08 11 13 14 18
06 10 11 13 16 17
07 09 13 15 16 17
07 10 11 14 15 17
08 10 12 15 16 17
09 10 12 13 15 18
Zitieren

#14
Zitat:Original von retiarus
...
Nur weil ich immer 6 richtige habe heißt das ja noch lange nicht das ich automatisch immer in der zweithöchsten Gewinnklasse lande mit dem System. Aber für diesen Sonderfall ist das Programm dann anscheinend einfach nicht ausgelegt.
...

In der zweithöchsten Gewinnklasse landest Du nicht "immer", sondern nur in 0,1513 % der Fälle, wie aus der Auswertung ersichtlich.
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit!
Meine freeware Toto13Tool, Toto45Tool, Zufall 2.0
Zitieren

#15
@Ecart

81 Reihen ist eine Bestberechnung für ein 4aus5 mit 18 Zahlen. Wink

01 02 03 07 15 18
01 02 04 08 12 18
01 02 04 10 15 16
01 02 05 06 10 17
01 02 06 07 08 14
01 02 06 09 12 16
01 02 09 11 13 18
01 03 04 06 14 15
01 03 04 07 13 16
01 03 04 09 17 18
01 03 05 09 11 15
01 03 07 10 12 17
01 03 08 10 11 16
01 03 08 12 13 14
01 04 05 06 07 11
01 04 05 13 14 18
01 04 06 10 12 13
01 05 06 08 09 18
01 05 07 10 13 15
01 05 08 13 16 17
01 06 09 11 14 17
01 06 13 15 16 18
01 07 08 09 12 15
01 07 11 12 14 16
01 08 10 14 17 18
01 11 12 13 15 17
02 03 04 05 09 12
02 03 04 10 11 13
02 03 04 14 16 17
02 03 05 11 14 18
02 03 06 13 17 18
02 03 08 09 11 17
02 03 10 12 14 15
02 04 05 06 08 13
02 04 05 11 15 17
02 04 06 07 09 10
02 04 06 11 16 18
02 05 07 09 17 18
02 05 08 10 15 18
02 05 08 11 12 16
02 05 10 13 14 16
02 06 07 11 13 15
02 07 12 13 14 17
02 08 09 13 14 15
02 10 11 12 17 18
03 04 05 07 10 18
03 04 07 08 10 14
03 04 08 13 15 17
03 05 06 07 08 15
03 05 06 11 12 13
03 05 09 13 14 17
03 05 15 16 17 18
03 06 07 09 11 16
03 06 08 09 10 13
03 06 08 12 16 18
03 07 09 12 14 18
03 11 13 14 15 16
04 05 07 12 15 16
04 05 08 09 10 17
04 05 10 11 12 14
04 06 07 08 16 17
04 06 08 09 12 14
04 06 12 15 17 18
04 07 08 11 15 18
04 07 09 11 13 14
04 08 10 13 16 18
04 09 11 12 16 17
04 09 14 15 16 18
05 06 09 10 14 15
05 06 12 14 16 17
05 07 08 09 14 16
05 07 08 12 13 18
05 09 10 11 16 18
06 07 08 10 11 12
06 07 10 14 16 18
06 08 11 13 14 18
06 10 11 13 16 17
07 09 13 15 16 17
07 10 11 14 15 17
08 10 12 15 16 17
09 10 12 13 15 18
Zitieren

#16
Zitat:Original von Ano
@Ecart

81 Reihen ist eine Bestberechnung für ein 4aus5 mit 18 Zahlen.

@Ano
Danke für diesen Hinweis.
Hatte mich schon über eine Optimierung von dir gefreut. ???

[Bild: 610d04425b35e.jpg]
Zitieren

#17
Ups :D

Da waren wohl noch Deine Zahlen im Speicher...

1 2 3 4 5 8
1 2 3 4 5 18
1 2 3 4 6 7
1 2 3 4 6 16
1 2 3 5 6 11
1 2 3 5 6 15
1 2 4 5 6 14
1 2 4 5 6 17
1 2 7 8 11 17
1 2 9 10 12 13
1 2 14 15 16 18
1 3 4 5 6 9
1 3 4 5 6 12
1 3 7 12 15 18
1 3 8 9 11 16
1 3 10 13 14 17
1 4 7 9 17 18
1 4 8 12 14 16
1 4 10 11 13 15
1 5 7 10 13 16
1 5 8 12 15 17
1 5 9 11 14 18
1 6 7 11 12 14
1 6 8 10 13 18
1 6 9 15 16 17
1 7 8 9 14 15
1 11 12 16 17 18
2 3 4 5 6 10
2 3 4 5 6 13
2 3 7 10 11 18
2 3 8 13 15 16
2 3 9 12 14 17
2 4 7 13 14 18
2 4 8 10 16 17
2 4 9 11 12 15
2 5 7 9 12 16
2 5 8 11 13 14
2 5 10 15 17 18
2 6 7 13 15 17
2 6 8 9 12 18
2 6 10 11 14 16
2 7 8 10 14 15
2 11 13 16 17 18
3 4 7 8 12 13
3 4 9 10 16 18
3 4 11 14 15 17
3 5 7 14 16 17
3 5 8 10 11 12
3 5 9 13 15 18
3 6 7 9 11 13
3 6 8 14 17 18
3 6 10 12 15 16
3 7 8 9 10 15
3 11 12 13 16 18
4 5 7 11 15 16
4 5 8 9 13 17
4 5 10 12 14 18
4 6 7 10 12 17
4 6 8 11 15 18
4 6 9 13 14 16
4 7 8 9 10 14
4 12 13 16 17 18
5 6 7 8 16 18
5 6 9 10 11 17
5 6 12 13 14 15
5 8 9 10 14 15
5 11 12 13 17 18
6 7 9 10 14 15
6 11 12 13 16 17
7 8 9 10 11 14
7 8 9 10 15 17
7 8 9 13 14 15
7 8 10 12 14 15
7 9 10 14 15 18
7 11 12 13 17 18
8 9 10 14 15 16
8 11 12 13 16 17
9 11 13 16 17 18
10 11 12 16 17 18
11 12 13 14 16 18
12 13 15 16 17 18

Sollte jetzt passen. :frech:
Zitieren

#18
[Bild: 610d1fac95ce3.jpg]

Links von Ecart - Rechts von Ano.

Was ist bei "System-Ecart" besser?
Bei 6 Treffern werden 5 Richtige zu 31,39 % [5.828 von 18.564 Kombinationen erreicht].
Bei "System Ano" sind es (nur) 27,65 % => 5.133 Kombis (695 weniger).

5 Treffer - 5 Richtige 5,67 % zu 5,46 %

4 Treffer - 4 Richtige 39,67 % zu 35,29 %

Je nach Zielsetzung ist das Ano-System besser z.b. bei 5 Treffern - Garantiert: 5er bzw. 4er-Treffer (keine 3er wie bei Ecart).

Ano & ich sehen das "sportlich" - der Leser hat die Wahl.
Zitieren

#19
Zitat:Original von Gagga
In der zweithöchsten Gewinnklasse landest Du nicht "immer", sondern nur in 0,1513 % der Fälle, wie aus der Auswertung ersichtlich.

Jetzt nach Feierabend hab ich mir die beiden Darstellungen nochmal in Ruhe im Detail angeschaut und dann auch verstanden was du anfangs meintest. Im Prinzip steht da ja auch das selbe Mist
Manchmal hab ich so meine Talente..

@Ecart und Ano:
Vielen Dank für eure Mühen und den Sportsgeist den ihr hier an den Tag legt, wirklich super. Daumen hoch

Wenn ich das richtig sehe hat das "System-Ecart" eine schönere Verteilung über alle Gewinnklassen.
Dafür bringt "System-Ano" etwas mehr bei hohen Trefferzahlen auch die richtigen Gewinnklassen zu erreichen, was ja dem All-In Gedanken mehr entspräche..

Um ehrlich zu sein, ich persönlich fand die 18 Zahlen sowieso relativ krumm. Die Menge ist nicht bei mir entstanden. Ich hätte 16 viel homogener gefunden um nahezu genau 1/3 des Zahlenbereiches abzudecken, da spuckt mir aber leider weder LSP noch Lotto32 ein passendes System in unserem Reihenbereich aus.
Könnte ich euch da eventuell nochmal bemühen? Smile

Mein Favorit momentan ist das 49 Zahlensystem, dieses entspricht dem All-In Gedanken direkt zweierlei. Komplettes Budget und kompletter Zahlenbereich. Den kleinteiligen Rücklauf könnte man dann sammeln um eine Extrarunde von Zeit zu Zeit zu finanzieren.

Ein passendes 16er System wäre echt noch super, dann kann ich zwischen 14er, 16er und 18er wählen und der TG dann die Entscheidung zwischen Vollsystem, Teilsystem und "All-In System" überlassen. Alles keine Statistiker, deswegen bleibt mir als Leitung die Vorauswahl überlassen..
Zitieren

#20
Zitat:Woanders habe ich das System auch nicht gefunden, von daher lange Rede kurzer Sinn: Könntest du mir die Tippreihen schicken?

@retiarus

Hier das von mir erstellte "System" ohne © :lol1:

[Bild: 610d6e1a1c106.jpg] [Bild: 610d6c83eab85.jpg]

01 02 08 15 34 47
01 03 11 12 27 35
01 04 05 20 21 46
01 06 17 36 38 49
01 07 13 28 32 42
01 09 10 22 26 44
01 14 19 33 41 45
01 16 23 25 37 39
01 18 24 28 32 40
01 29 30 31 43 48
02 03 10 18 29 41
02 04 13 38 39 44
02 05 07 16 22 30
02 06 11 20 25 42
02 09 23 31 32 36
02 12 17 28 43 45
02 14 32 35 36 46
02 19 24 26 37 48
02 21 27 33 40 49
03 04 14 40 47 48
03 05 23 26 28 49
03 06 24 39 43 46
03 07 09 15 38 45
03 08 22 36 37 42
03 13 16 20 31 33
03 17 21 25 34 44
03 19 21 30 32 34
04 06 08 26 29 45
04 07 12 31 34 37
04 08 16 27 32 45
04 09 19 42 43 49
04 10 15 25 28 35
04 11 24 30 36 41
04 17 18 22 23 33
05 06 09 13 34 41
05 08 19 35 39 40
05 10 11 32 33 47
05 10 32 37 38 43
05 12 14 29 42 44
05 15 17 24 27 31
05 18 25 36 45 48
06 07 33 35 44 48
06 10 12 23 30 40
06 14 15 18 21 37
06 16 26 27 29 32
06 19 22 28 31 47
07 08 21 23 41 43
07 10 19 20 27 36
07 11 14 17 26 39
07 13 18 24 40 42
07 25 29 46 47 49
08 09 12 24 25 33
08 10 13 17 46 48
08 11 18 31 44 49
08 14 20 28 30 38
09 11 16 21 28 48
09 14 23 31 35 46
09 17 20 29 37 40
09 18 27 30 39 47
10 14 16 24 34 49
10 21 31 39 42 45
11 13 15 19 23 29
11 22 34 40 45 46
11 33 37 38 43 47
12 13 21 26 36 47
12 15 20 22 32 41
12 15 39 41 48 49
12 16 18 19 38 46
13 14 22 25 27 43
13 30 35 37 45 49
15 16 36 40 43 44
15 26 30 33 42 46
16 17 35 41 42 47
17 19 25 30 32 44
18 20 26 34 35 43
20 22 32 39 48 49
20 23 24 44 45 47
21 22 24 29 35 38
23 27 34 38 42 48
25 26 31 38 40 41
27 28 37 41 44 46
28 29 33 34 36 39
Zitieren



Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
1 Gast/Gäste

Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.36, © 2002-2024 Melroy van den Berg.