Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Großsysteme
#1
Hi @all,

Hier eine neue Rubrik für etwas größere Systeme, damit der andere Thread nicht überladen wird


Zitat:Original von LuckyGambler

Ich liebe diese harmonische Aufteilung !!!

Hi Lucky,

hier mal ein System mit allen 49 Zahlen.

Kosten: 76,65 € inkl. 0,35 € Gebühr/Schein


Jede Zahl 12x

Ist aber nicht mehr ganz sooo klein, da 98 Reihen

also eher für Tippgemeinschaften:

01 ) 01 18 22 25 35 39
02 ) 04 06 08 11 12 37
03 ) 01 05 24 25 30 43
04 ) 19 23 25 26 38 46
05 ) 22 37 40 43 44 47
06 ) 11 15 17 19 28 31
07 ) 03 26 34 37 40 41
08 ) 05 15 17 36 44 49
09 ) 01 06 11 14 30 47
10 ) 08 16 32 36 42 46
11 ) 03 10 21 23 35 41
12 ) 09 16 17 21 32 42
13 ) 13 20 23 33 43 47
14 ) 34 36 37 38 41 49
15 ) 04 09 10 22 39 49
16 ) 15 27 35 38 44 48
17 ) 06 20 33 39 42 45
18 ) 07 10 14 17 31 46
19 ) 12 20 26 42 45 48
20 ) 05 07 13 15 34 36
21 ) 27 28 29 41 44 47
22 ) 01 03 11 16 18 43
23 ) 16 19 28 30 33 49
24 ) 04 09 19 29 36 48
25 ) 01 05 24 29 40 48
26 ) 09 10 32 36 40 46
27 ) 04 08 11 37 45 49
28 ) 07 21 30 39 44 45
29 ) 02 04 11 12 15 25
30 ) 24 36 38 39 40 45
31 ) 03 12 19 23 33 34
32 ) 02 03 18 24 28 35
33 ) 14 29 34 35 36 38
34 ) 08 21 23 28 31 44
35 ) 13 18 22 29 33 49
36 ) 06 09 24 25 30 47
37 ) 02 18 26 28 32 38
38 ) 04 07 14 20 37 42
39 ) 01 13 24 26 32 34
40 ) 05 08 09 20 30 46
41 ) 07 27 31 35 40 43
42 ) 06 14 19 23 47 48
43 ) 03 16 20 24 41 44
44 ) 06 07 31 33 35 41
45 ) 12 13 16 21 32 33
46 ) 05 09 23 25 28 49
47 ) 08 11 21 35 43 47
48 ) 02 10 12 21 27 32
49 ) 11 14 16 28 31 39
50 ) 01 10 22 25 26 46
51 ) 04 12 28 34 37 45
52 ) 05 15 27 29 37 42
53 ) 03 05 10 20 22 46
54 ) 07 16 26 33 35 48
55 ) 02 11 17 18 20 48
56 ) 05 12 24 38 42 43
57 ) 03 21 25 41 44 45
58 ) 17 18 22 24 26 34
59 ) 15 18 27 38 44 48
60 ) 08 16 19 22 29 45
61 ) 04 15 25 33 36 47
62 ) 02 10 30 34 41 42
63 ) 08 23 27 29 30 45
64 ) 01 10 17 31 32 43
65 ) 05 06 14 27 33 41
66 ) 01 04 23 39 44 46
67 ) 15 26 28 30 43 46
68 ) 11 20 25 30 32 38
69 ) 01 03 27 34 47 49
70 ) 01 02 08 12 14 15
71 ) 20 23 24 37 41 48
72 ) 07 09 14 24 32 46
73 ) 13 19 25 34 43 48
74 ) 12 26 29 31 39 41
75 ) 15 16 20 31 34 40
76 ) 03 23 26 36 40 42
77 ) 14 22 42 45 48 49
78 ) 02 04 05 18 21 31
79 ) 08 10 19 33 38 49
80 ) 09 10 12 21 27 36
81 ) 02 09 13 26 38 47
82 ) 02 22 27 35 37 40
83 ) 10 13 24 35 39 45
84 ) 04 08 13 16 22 41
85 ) 07 18 19 28 29 47
86 ) 14 17 30 40 44 47
87 ) 06 07 21 22 23 38
88 ) 13 17 21 29 33 46
89 ) 03 06 09 15 17 35
90 ) 07 13 30 31 37 49
91 ) 06 12 13 18 32 40
92 ) 01 09 11 19 40 45
93 ) 03 14 18 37 39 43
94 ) 06 08 25 31 42 46
95 ) 02 11 17 28 39 48
96 ) 05 16 19 32 36 39
97 ) 04 07 17 20 27 42
98 ) 02 06 29 43 44 49



Treffertabelle

ABCDEFGHI
1TausM alleabgedeckte%fehlende%
2Pool 1 ReihenReihen Reihen
32aus2:117695881,4625921818,53741
42aus3:184241833399,50608910,49392
52aus4:211.876211.87399,9985830,00142
62aus5:1.906.8841.906.88410000
72aus6:13.983.81613.983.81610000
82aus7:85.900.58485.900.58410000
93aus3:18424187810,1932316.54689,80677
103aus4:211.87674.36335,09742137.51364,90258
113aus5:1.906.8841.266.32166,40787640.56333,59213
123aus6:13.983.81612.450.21889,033051.533.59810,96695
133aus7:85.900.58484.217.58798,040761.682.9971,95924
144aus4:211.87614610,68955210.41599,31045
154aus5:1.906.88462.8223,294481.844.06296,70552
164aus6:13.983.8161.303.7909,3235612.680.02690,67644
175aus5:1.906.8845870,030781.906.29799,96922
185aus6:13.983.81625.3170,1810513.985.49999,81895
195aus7:85.900.854532.8320,6202985.367.75299,37971

Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4


Treffertabelle 02

 ABCDEF
1Bereich - Systemreihe  1 - 98    49 Zahlen
2* Treffertabelle
36T5T4T3TAnzahlin%
4 
510-10-10-4980,00070%
6-20-10-3630,00045%
7-10-20-625.1560,17989%
8--40-150,00004%
9--30-46480,00463%
10--20-645.4710,32517%
11--10-71.232.3498,81268%
12---920,00001%
13---8960,00069%
14---71.7270,01235%
15---619.9030,14233%
16---5149.0171,06564%
17---4717.4995,13092%
18---32.203.94215,76066%
19---24.065.61729,07373%
20---13.988.62528,52315%
21---01.533.59810,96695%
22 13.983.816100,000%

Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4



Tabelle3

 ABC
24* Treffertabelle
256er980,00070%
265er25.2190,18034%
274er1.278.4739,14252%
283er11.146.42879,70949%
29<31.533.59810,96695%
30 13.983.816100,000%

Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4





Gruß PeterSmile
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte.
Zitieren

#2
Hier System Nr. 2

alle 49 Zahlen in 196 Reihen

Kosten: 152,95 € inkl. 0,35 € Gebühr/Schein

jede Zahl 24x

001 ) 07 08 11 14 15 44
002 ) 03 31 33 35 36 47
003 ) 01 25 29 30 34 41
004 ) 01 02 13 18 19 23
005 ) 13 15 17 21 22 49
006 ) 08 12 13 29 33 47
007 ) 02 17 23 33 38 44
008 ) 10 17 22 25 30 32
009 ) 05 20 21 26 36 48
010 ) 17 19 23 37 45 46
011 ) 05 09 12 18 27 49
012 ) 14 25 28 32 33 44
013 ) 10 24 28 31 45 47
014 ) 06 19 32 36 40 41
015 ) 02 04 07 43 46 48
016 ) 02 16 21 23 29 33
017 ) 11 17 26 30 37 38
018 ) 06 08 09 19 28 39
019 ) 15 26 29 38 39 49
020 ) 09 11 17 31 38 46
021 ) 01 28 29 32 36 45
022 ) 11 16 17 22 29 37
023 ) 14 20 35 37 39 40
024 ) 05 24 32 34 41 45
025 ) 06 12 13 15 31 39
026 ) 06 11 24 30 32 40
027 ) 20 25 27 32 39 49
028 ) 07 11 18 27 28 48
029 ) 03 12 15 19 36 43
030 ) 17 25 27 33 36 48
031 ) 01 21 29 35 43 47
032 ) 02 06 07 12 16 24
033 ) 02 08 14 27 37 47
034 ) 18 23 24 30 34 46
035 ) 04 09 16 27 38 47
036 ) 04 07 25 37 39 40
037 ) 10 21 27 34 41 43
038 ) 16 17 37 38 42 44
039 ) 10 11 26 28 41 47
040 ) 35 39 40 42 46 47
041 ) 10 12 24 36 41 46
042 ) 05 09 16 33 41 44
043 ) 04 13 14 27 31 35
044 ) 11 15 21 34 37 41
045 ) 21 25 31 41 45 46
046 ) 01 05 06 39 40 44
047 ) 02 03 11 15 31 45
048 ) 10 13 22 24 31 45
049 ) 26 36 38 42 43 48
050 ) 08 10 14 18 29 46
051 ) 03 19 20 26 32 44
052 ) 05 18 22 26 32 40
053 ) 02 08 16 36 38 48
054 ) 02 03 13 20 26 31
055 ) 04 09 16 23 25 38
056 ) 08 15 18 40 42 48
057 ) 06 10 19 34 39 44
058 ) 08 09 20 28 36 41
059 ) 13 15 17 24 37 43
060 ) 07 27 33 36 45 48
061 ) 04 06 11 30 37 39
062 ) 12 18 26 34 35 48
063 ) 02 09 24 29 31 40
064 ) 05 06 08 34 35 36
065 ) 04 24 28 37 44 46
066 ) 11 15 29 36 40 42
067 ) 01 24 25 30 33 45
068 ) 03 12 27 31 32 34
069 ) 12 17 35 38 42 48
070 ) 01 05 11 15 20 21
071 ) 12 13 14 19 24 47
072 ) 11 16 20 23 25 49
073 ) 02 05 10 14 20 39
074 ) 04 05 18 28 43 48
075 ) 09 16 21 30 45 47
076 ) 13 26 27 31 36 47
077 ) 02 22 24 31 33 34
078 ) 04 17 20 40 43 44
079 ) 06 14 15 22 26 32
080 ) 28 29 37 42 44 45
081 ) 04 12 14 22 33 48
082 ) 09 22 26 41 42 46
083 ) 08 18 21 26 29 38
084 ) 01 05 07 09 43 49
085 ) 03 13 18 22 34 36
086 ) 08 16 18 19 20 23
087 ) 02 33 35 37 42 45
088 ) 03 10 38 39 47 49
089 ) 04 06 09 19 21 44
090 ) 01 02 37 38 43 48
091 ) 03 13 28 38 41 45
092 ) 03 07 16 19 20 29
093 ) 08 10 15 35 36 42
094 ) 03 07 14 22 32 34
095 ) 01 18 27 34 40 46
096 ) 23 25 30 42 43 49
097 ) 10 18 24 26 37 44
098 ) 04 06 14 15 40 49
099 ) 25 28 30 31 40 42
100 ) 09 11 13 17 22 48
101 ) 19 21 25 31 44 46
102 ) 06 07 12 18 32 48
103 ) 01 09 11 16 38 49
104 ) 02 05 14 22 23 24
105 ) 10 15 19 20 39 44
106 ) 32 35 36 39 47 49
107 ) 05 13 22 27 42 49
108 ) 15 21 23 35 39 44
109 ) 06 10 15 17 19 43
110 ) 08 18 19 33 35 49
111 ) 05 08 12 23 30 45
112 ) 01 27 30 31 34 49
113 ) 02 05 06 15 26 42
114 ) 04 05 27 42 44 45
115 ) 08 11 26 29 35 46
116 ) 08 12 21 28 41 47
117 ) 02 23 34 37 46 48
118 ) 03 04 21 38 40 46
119 ) 07 17 19 23 26 37
120 ) 14 24 33 39 40 43
121 ) 03 07 14 38 42 48
122 ) 07 09 16 29 33 35
123 ) 10 16 22 25 42 43
124 ) 01 10 15 18 39 49
125 ) 10 20 25 30 33 49
126 ) 01 11 21 28 40 43
127 ) 02 03 08 22 25 46
128 ) 01 04 07 26 30 44
129 ) 03 09 14 17 29 34
130 ) 04 21 27 33 41 44
131 ) 01 09 22 37 42 48
132 ) 06 07 13 26 29 47
133 ) 05 12 30 31 41 47
134 ) 08 23 25 28 34 45
135 ) 20 27 36 41 46 49
136 ) 03 04 06 21 30 32
137 ) 14 21 33 39 46 47
138 ) 10 12 32 40 41 49
139 ) 09 14 17 25 27 49
140 ) 04 07 16 23 31 35
141 ) 03 12 13 28 43 47
142 ) 02 20 24 27 32 33
143 ) 01 12 14 17 28 47
144 ) 05 13 24 25 30 39
145 ) 07 09 11 35 37 45
146 ) 06 19 20 23 29 43
147 ) 03 12 19 24 35 41
148 ) 01 11 16 18 22 44
149 ) 15 22 26 34 36 43
150 ) 03 13 22 28 39 48
151 ) 08 17 18 30 43 46
152 ) 10 11 13 21 35 43
153 ) 04 06 08 20 22 33
154 ) 19 21 22 30 32 48
155 ) 07 16 38 42 45 46
156 ) 06 09 16 27 30 44
157 ) 01 05 10 25 33 34
158 ) 13 20 26 27 41 49
159 ) 11 29 32 41 42 46
160 ) 07 17 32 35 36 49
161 ) 03 06 10 19 23 40
162 ) 06 12 23 34 40 46
163 ) 10 14 15 27 28 32
164 ) 02 07 15 16 18 33
165 ) 01 24 28 31 40 43
166 ) 09 21 28 36 45 46
167 ) 18 20 32 34 38 47
168 ) 05 14 16 19 43 47
169 ) 11 12 15 20 30 39
170 ) 01 04 09 12 18 26
171 ) 19 31 34 35 37 41
172 ) 04 07 13 28 30 34
173 ) 01 02 17 20 42 45
174 ) 05 26 31 32 39 45
175 ) 09 20 25 37 40 48
176 ) 08 10 12 16 31 48
177 ) 10 24 30 36 37 38
178 ) 23 26 30 33 35 42
179 ) 04 15 17 41 44 47
180 ) 03 14 21 24 34 49
181 ) 05 18 28 29 35 44
182 ) 02 22 31 46 47 49
183 ) 13 17 19 29 33 40
184 ) 05 08 09 23 24 41
185 ) 07 19 23 25 44 45
186 ) 02 03 05 11 36 40
187 ) 02 08 21 29 38 39
188 ) 12 29 37 43 45 49
189 ) 16 17 22 25 28 38
190 ) 03 04 35 38 45 48
191 ) 14 20 23 29 31 36
192 ) 06 13 18 24 42 48
193 ) 04 25 27 39 42 43
194 ) 07 08 11 27 37 47
195 ) 01 06 07 14 38 41
196 ) 01 03 13 16 23 32


Treffertabelle

 ABCDEFGHI
1TausM alleabgedeckte%fehlende%
2Pool 1 ReihenReihen Reihen 
32aus2:1176111394,64286635,35714
42aus3:184241842399,9945710,00543
52aus4:211.876211.87610000
62aus5:1.906.8841.906.88410000
72aus6:13.983.81613.983.81610000
82aus7:85.900.58485.900.58410000
93aus3:18424357919,4257514.84580,57425
103aus4:211.876121.38757,2915390.48942,70847
113aus5:1.906.8841.675.36987,85899231.51512,14101
123aus6:13.983.81613.775.35998,5093208.4571,4907
133aus7:85.900.58485.847.21999,9378853.3650,06212
144aus4:211.87629291,38241208.94798,61759
154aus5:1.906.884124.1896,512671.782.69593,48733
164aus6:13.983.8162.490.46817,8096511.493.34882,19035
175aus5:1.906.8841.1760,061671.905.70899,93833
185aus6:13.983.81650.7200,3627113.933.09699,63729
195aus7:85.900.5841.065.6991,2406284.834.88598,75938

Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4

Treffertabelle 02

 ABCDEF
1Bereich - Systemreihe  1 - 196    49 Zahlen
2* Treffertabelle
36T5T4T3TAnzahlin%
4 
5100-10-81960,00140%
6-20-10-8440,00031%
7-10-30-1350.4800,36099%
8--540.29950,00004%
9--40-72480,00177%
10--30-108.9600,06407%
11--20-11188.8451,35045%
12--10-132.241.69016,03060%
13---1430,00002%
14---13310,00022%
15---122500,00179%
16---111.2770,00913%
17---107.1650,05124%
18---931.0460,22201%
19---8115.2710,82432%
20---7350.1902,50425%
21---6860.6686,15474%
22---51.669.74411,94055%
23---42.483.46517,75957%
24---32.726.59119,49819%
25---22.071.95714,81682%
26---1967.2336,91680%
27----208.4571,49070%
28 13.983.816100,000%

Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4

Tabelle3

 ABC
31* Treffertabelle
326er1960,00140%
335er50.5240,36130%
344er2.439.74817,44694%
353er11.284.89180,69965%
36<3208.4571,49070%
37 13.983.816100,000%

Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4



Gruß PeterSmile
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte.
Zitieren

#3
System Nr. 3

alle 49 Zahlen in 245 Reihen

Kosten: 191,10 € inkl. 0,35 € Gebühr/Schein


jede Zahl 30x


001 ) 05 09 14 15 33 46
002 ) 04 09 14 24 37 46
003 ) 13 16 23 39 46 49
004 ) 02 03 16 24 32 34
005 ) 08 09 11 41 46 48
006 ) 01 07 26 35 40 41
007 ) 03 04 15 19 28 44
008 ) 02 06 12 23 25 46
009 ) 05 10 13 25 30 37
010 ) 03 04 13 24 32 48
011 ) 06 22 28 38 40 47
012 ) 03 13 22 28 38 41
013 ) 14 17 26 27 34 40
014 ) 01 07 09 22 23 40
015 ) 11 22 30 33 34 42
016 ) 06 18 29 37 47 48
017 ) 10 17 21 24 41 44
018 ) 06 08 29 34 43 46
019 ) 05 07 13 17 36 49
020 ) 27 35 36 42 44 49
021 ) 07 15 27 33 47 49
022 ) 13 24 25 31 42 48
023 ) 10 18 21 29 45 48
024 ) 09 17 33 37 40 46
025 ) 05 07 32 34 43 48
026 ) 02 12 18 21 27 34
027 ) 12 13 17 31 36 47
028 ) 04 18 23 25 42 45
029 ) 01 05 16 17 19 47
030 ) 11 21 28 38 42 46
031 ) 14 19 24 37 39 45
032 ) 06 11 21 36 47 49
033 ) 05 20 22 32 37 43
034 ) 06 37 38 41 42 49
035 ) 15 29 32 33 34 47
036 ) 14 19 20 40 43 47
037 ) 05 06 13 25 41 48
038 ) 09 11 14 15 27 44
039 ) 03 06 19 20 36 49
040 ) 02 10 13 25 36 45
041 ) 02 07 19 20 24 34
042 ) 03 04 18 28 38 46
043 ) 05 16 25 33 36 40
044 ) 04 07 18 22 41 45
045 ) 19 22 30 32 33 43
046 ) 11 14 15 33 35 36
047 ) 05 09 26 27 29 36
048 ) 07 09 11 17 20 40
049 ) 02 03 08 10 11 30
050 ) 01 14 19 29 43 47
051 ) 02 21 30 31 32 39
052 ) 05 08 14 22 39 45
053 ) 01 15 20 39 42 49
054 ) 05 08 22 23 38 40
055 ) 06 15 24 31 36 47
056 ) 01 02 19 37 39 45
057 ) 05 06 09 12 42 48
058 ) 01 16 17 30 32 44
059 ) 12 27 40 42 43 48
060 ) 03 13 22 23 34 44
061 ) 04 05 36 38 39 49
062 ) 04 12 16 19 22 27
063 ) 13 14 41 44 45 48
064 ) 14 18 23 27 28 32
065 ) 22 23 26 37 46 49
066 ) 04 07 13 19 28 35
067 ) 04 16 22 41 46 48
068 ) 28 29 35 42 43 46
069 ) 07 10 11 25 33 37
070 ) 04 12 16 22 30 38
071 ) 02 23 31 33 35 47
072 ) 20 26 28 34 38 44
073 ) 02 05 08 10 12 37
074 ) 06 07 21 26 31 42
075 ) 15 23 29 33 36 46
076 ) 02 12 16 17 27 33
077 ) 01 23 27 30 36 49
078 ) 07 21 39 41 47 48
079 ) 09 17 20 21 35 48
080 ) 02 03 04 12 35 37
081 ) 10 21 25 26 31 34
082 ) 07 14 20 39 41 45
083 ) 01 24 25 26 31 46
084 ) 04 08 10 21 34 43
085 ) 16 23 27 35 40 45
086 ) 05 08 31 39 44 46
087 ) 09 15 24 26 35 45
088 ) 03 04 06 08 19 30
089 ) 16 19 28 31 34 38
090 ) 06 12 15 28 29 41
091 ) 03 25 38 41 43 47
092 ) 07 09 26 34 40 48
093 ) 01 11 14 17 24 28
094 ) 03 06 07 10 31 48
095 ) 03 12 29 32 35 39
096 ) 02 10 41 43 47 49
097 ) 04 15 20 29 39 40
098 ) 07 16 23 32 34 45
099 ) 02 18 36 38 39 43
100 ) 08 21 28 30 31 35
101 ) 02 16 24 32 40 44
102 ) 06 07 12 15 42 44
103 ) 17 20 23 24 26 42
104 ) 02 15 30 36 39 43
105 ) 13 18 27 28 29 49
106 ) 08 10 16 20 26 48
107 ) 03 11 15 17 24 44
108 ) 04 17 23 25 27 30
109 ) 03 08 11 16 26 38
110 ) 01 05 19 21 28 41
111 ) 09 24 27 34 39 44
112 ) 24 25 26 35 36 39
113 ) 15 17 18 20 26 34
114 ) 15 20 22 33 48 49
115 ) 06 27 29 30 32 35
116 ) 03 04 07 10 19 28
117 ) 01 05 11 15 27 40
118 ) 05 07 08 23 25 30
119 ) 02 06 18 36 45 46
120 ) 07 12 15 19 33 44
121 ) 24 27 29 37 41 42
122 ) 01 03 19 26 35 40
123 ) 10 15 20 28 44 49
124 ) 13 17 18 21 25 33
125 ) 02 04 08 22 35 42
126 ) 12 24 25 30 32 49
127 ) 10 16 29 33 38 46
128 ) 21 26 34 39 45 48
129 ) 10 11 16 39 43 47
130 ) 05 08 13 31 38 46
131 ) 06 14 29 35 37 48
132 ) 05 14 25 27 32 41
133 ) 04 08 20 24 27 37
134 ) 14 15 17 18 22 41
135 ) 08 12 13 21 37 44
136 ) 09 16 18 22 39 48
137 ) 13 16 19 30 33 41
138 ) 12 14 18 31 32 40
139 ) 07 22 35 42 44 45
140 ) 03 06 14 16 25 41
141 ) 10 11 29 32 36 43
142 ) 01 05 11 17 28 44
143 ) 01 03 27 29 30 44
144 ) 23 25 26 31 36 47
145 ) 09 11 37 39 44 49
146 ) 01 12 14 15 20 24
147 ) 22 30 32 42 44 48
148 ) 03 09 16 31 36 37
149 ) 03 14 19 38 40 46
150 ) 10 16 21 26 41 44
151 ) 08 11 20 22 45 46
152 ) 02 23 31 33 36 40
153 ) 09 13 21 27 34 48
154 ) 07 18 19 26 31 44
155 ) 06 12 20 28 47 49
156 ) 02 04 32 34 36 46
157 ) 11 20 25 30 31 37
158 ) 02 04 37 42 46 49
159 ) 05 08 15 31 43 47
160 ) 06 09 10 12 21 35
161 ) 10 13 20 27 42 46
162 ) 33 34 39 40 45 48
163 ) 02 10 30 37 42 49
164 ) 10 13 17 34 41 43
165 ) 10 22 25 33 42 43
166 ) 17 18 34 35 36 49
167 ) 01 12 18 29 38 43
168 ) 01 06 12 15 16 38
169 ) 01 18 29 45 48 49
170 ) 20 24 38 43 47 48
171 ) 14 22 33 34 42 45
172 ) 04 11 17 26 31 40
173 ) 17 33 35 40 43 49
174 ) 11 16 18 21 23 42
175 ) 06 09 16 21 32 47
176 ) 02 07 08 13 14 23
177 ) 09 22 26 30 41 46
178 ) 01 03 04 19 45 47
179 ) 05 08 18 23 35 43
180 ) 01 13 33 39 40 45
181 ) 18 31 38 43 47 48
182 ) 03 15 25 29 40 42
183 ) 04 09 14 21 23 30
184 ) 03 05 10 32 37 38
185 ) 15 27 31 39 45 47
186 ) 08 09 22 25 28 45
187 ) 05 06 14 21 35 41
188 ) 18 28 36 38 41 42
189 ) 01 13 19 20 25 38
190 ) 08 23 24 37 44 47
191 ) 17 19 28 32 33 47
192 ) 01 07 11 20 35 37
193 ) 08 11 12 13 23 26
194 ) 21 25 29 37 38 45
195 ) 12 24 25 26 30 39
196 ) 03 04 18 32 44 45
197 ) 01 02 07 23 28 35
198 ) 17 20 30 37 40 47
199 ) 02 09 17 28 31 32
200 ) 11 19 24 39 43 49
201 ) 10 12 18 20 27 28
202 ) 05 30 36 38 39 44
203 ) 11 31 34 40 46 49
204 ) 02 06 16 22 29 32
205 ) 05 06 09 24 37 43
206 ) 07 16 27 38 42 43
207 ) 02 12 23 32 34 39
208 ) 01 03 04 17 36 43
209 ) 10 18 32 35 42 47
210 ) 09 27 28 29 36 49
211 ) 01 24 26 30 31 42
212 ) 08 12 20 25 31 44
213 ) 14 16 26 33 34 44
214 ) 03 18 23 24 25 38
215 ) 04 05 13 23 29 31
216 ) 13 16 19 20 21 24
217 ) 08 19 27 30 34 35
218 ) 28 33 36 40 41 48
219 ) 04 10 11 14 24 27
220 ) 06 08 13 36 42 45
221 ) 09 12 15 29 30 33
222 ) 19 23 43 44 46 47
223 ) 01 02 14 29 38 48
224 ) 17 24 28 29 34 45
225 ) 05 11 15 17 26 41
226 ) 03 13 33 35 39 46
227 ) 12 18 19 26 40 45
228 ) 04 07 21 30 41 46
229 ) 05 10 20 22 33 45
230 ) 08 22 26 29 43 49
231 ) 03 14 19 31 32 41
232 ) 02 07 15 28 37 49
233 ) 06 17 21 31 33 38
234 ) 02 08 09 10 21 40
235 ) 01 12 22 27 37 46
236 ) 10 17 19 39 48 49
237 ) 03 11 21 29 37 42
238 ) 01 09 13 34 41 47
239 ) 06 07 22 32 40 44
240 ) 07 09 11 23 35 45
241 ) 01 08 11 16 18 39
242 ) 04 06 15 25 35 48
243 ) 13 14 18 28 30 43
244 ) 09 20 26 32 38 46
245 ) 14 21 25 36 47 49


Treffertabelle

 ABCDEFGHI
1TausM alleabgedeckte%fehlende%
2Pool 1 ReihenReihen Reihen 
32aus2:1176115197,87415252,12585
42aus3:184241842410000
52aus4:211.876211.87610000
62aus5:1.906.8841.906.88410000
72aus6:13.983.81613.983.81610000
82aus7:85.900.58485.900.58410000
93aus3:18424434823,5996514.07676,40035
103aus4:211.876138.80165,5104973.07534,48951
113aus5:1.906.8841.771.57992,90439135.3057,09561
123aus6:13.983.81613.913.21799,4951470.5990,50486
133aus7:85.900.58485.892.58899,990697.9960,00931
144aus4:211.87636481,72176208.22898,27824
154aus5:1.906.884153.6298,056551.753.25591,94345
164aus6:13.983.8163.035.10921,7044410.948.70778,29556
175aus5:1.906.8841.4700,07791.905.41499,92291
185aus6:13.983.81663.3470,45313.920.46999,547
195aus7:85.900.5841.328.9891,5471284.571.59598,45288

Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4

Treffertabelle 02

 ABCDEF
1Bereich - Systemreihe  1 - 245    49 Zahlen
2* Treffertabelle
36T5T4T3TAnzahlin%
4 
5100-20-92450,00175%
6-20-10-81080,00077%
7-10-30-1262.9940,45048%
8--50-6230,00016%
9--40-98110,00580%
10--30-1119.0530,13625%
11--20-13292.5702,09220%
12--10-152.659.30519,01702%
13---1670,00005%
14---15110,00008%
15---141140,00082%
16---136170,00441%
17---123.1500,02253%
18---1113.1660,09415%
19---1047.1740,33735%
20---9145.8661,04311%
21---8381.0382,72485%
22---7827.9475,92075%
23---61.476.15210,55615%
24---52.110.33615,09127%
25---42.352.12916,82037%
26---31.962.09614,03119%
27---21.143.9688,18066%
28---1414.3372,96298%
29---070.5990,50486%
30 13.983.816100,000%

Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4

Tabelle3

 ABC
32* Treffertabelle
336er2450,00175%
345er63.1020,45125%
354er2.971.76221,25144%
363er10.878.10877,79070%
37<370.5990,50486%
38 13.983.816100,000%

Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4



Gruß PeterSmile
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte.
Zitieren

#4
Hi @all,

Ich kann auch wieder zu jedem System eine Exceltabelle mit Gewinnkontralle zum download bereitstellen.

Falls das gewünscht ist, bitte hier bescheid geben

Gruß PeterSmile
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte.
Zitieren

#5
Hallo Peter,

für 49 Zahlen, 98 Reihen, jede Zahl 12x habe ich auch noch was:

http://zahlot.jimdo.com/systeme/rekorde-...98-tipps-b
+ ----------------------------------- +
¦ 098 ~ 94,46429 % Cover 3 aus 6/49 ¦
¦ Gleichverteilt ¦ jede Zahl 12 x ¦
¦ ~ Jaera ¦
¦ jede mögliche 2/2 Paarung enthalten ¦
+ ----------------------------------- +

01 02 03 04 31 33
01 05 09 19 25 34
01 05 11 12 30 46
01 06 14 15 34 45
01 07 08 12 13 15
01 07 17 36 41 44
01 08 18 19 26 32
01 09 23 39 40 43
01 10 24 27 47 48
01 13 20 21 28 37
01 16 22 29 35 38
01 25 26 32 42 49
02 05 07 21 29 42
02 06 11 27 39 41
02 06 11 35 37 49
02 08 16 17 34 40
02 09 13 15 26 30
02 10 12 19 23 36
02 14 28 32 44 48
02 18 38 45 46 47
02 19 26 37 41 42
02 20 22 24 25 43
02 20 27 35 38 48
03 05 22 32 37 40
03 06 17 26 29 48
03 07 10 15 16 28
03 07 16 43 46 49
03 08 12 20 35 47
03 08 25 28 32 46
03 09 11 18 21 44
03 10 12 40 43 45
03 13 14 19 27 38
03 23 24 34 41 42
03 25 30 36 39 45
04 05 15 17 25 27
04 06 07 18 20 23
04 07 10 11 29 44
04 08 21 39 46 48
04 09 10 14 35 42
04 11 19 22 28 34
04 12 13 24 29 40
04 12 24 44 45 49
04 14 17 23 30 47
04 16 26 36 37 47
04 30 32 38 41 43
05 06 19 43 44 47
05 08 10 13 41 49
05 09 20 31 36 38
05 14 16 18 24 39
05 14 18 22 26 47
05 20 33 34 36 48
05 23 26 28 35 45
06 08 24 28 30 31
06 09 12 16 32 33
06 10 21 25 38 40
06 13 22 36 42 46
06 17 22 35 39 40
06 27 33 35 37 41
07 08 09 22 27 45
