Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
KENO10 - Belgien - 100 Tippfelder - Samstags
#11
http://www.lotto-totostrategen.de/thread...post176902
Wink

#12
Long- und Short-Position ist im Finanzwesen ein Fachbegriff für die Risikoposition eines Käufers oder Verkäufers.

Habe jetzt noch 24 Stunden Zeit bis zur Tippabgabe in Belgien.
Warum sollen wir einen "einen Ritt auf der Rasierklinge"machen?

Als ich diese Grafik von PLUZ (vielen Dank dafür Daumen hoch) gesehen habe und wir ja bisher nur - einen Zahlenblock aus 1-35 | 36-70 tippen wollten,
müssen wir doch nicht alles "auf eine Karte setzen".

Bezahlt sind bisher € 100 = 100 Tippreihen [ohne Keno-Chef].

Wenn ich keinen Widerspruch erfahre würde ich sehr gerne 2 neue Systeme [75 Reihen + 25 Reihen] für uns erstellen und PLUZ
teilt mir die jeweiligen => 20 Systemzahlen (1x => Bereich: 1 - 35 und 1x => Bereich: 36 - 70) und in welchem System 75|25 Reihen diese erfolgen sollten.

Somit erhalten TN von mir 2 Gewinn-Tabellen die ebenfalls sehr gut aussehen. :guck:

[Bild: 6172657b642f0.jpg] [Bild: 617275345bd7f.jpg]

1. Block [1-35 oder 36-70) => 75 Reihen:

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
01 02 03 04 05 06 11 12 13 14
01 02 03 04 07 11 12 15 16 17
01 02 03 08 09 11 13 15 16 18
01 02 03 05 08 11 17 18 19 20
01 02 03 04 05 09 14 15 17 19
01 02 03 06 07 10 12 14 19 20
01 02 03 04 08 10 12 16 18 19
01 02 04 08 09 14 16 18 19 20
01 02 04 08 10 13 15 17 19 20
01 02 05 08 09 11 12 13 19 20
01 02 05 07 13 14 15 17 18 20
01 02 05 06 08 13 14 16 17 19
01 02 05 06 10 11 12 15 17 19
01 02 06 07 09 10 11 13 14 18
01 02 06 07 09 12 13 16 17 20
01 02 07 08 09 12 14 17 18 19
01 02 09 10 12 13 14 15 16 19
01 03 04 08 09 12 13 14 17 18
01 03 04 06 09 11 13 17 19 20
01 03 04 05 07 09 12 16 18 20
01 03 04 05 07 10 13 14 16 19
01 03 04 05 06 08 13 15 16 20
01 03 05 10 11 14 15 16 18 20
01 03 06 08 09 10 11 14 16 17
01 03 06 07 08 12 15 17 18 20
01 04 05 07 08 09 11 14 15 20
01 04 05 07 08 10 12 13 17 20
01 04 05 06 07 08 11 12 18 19
01 04 05 06 10 14 17 18 19 20
01 04 06 08 09 12 15 16 17 19
01 04 06 07 12 13 14 15 16 18
01 04 07 09 10 11 16 17 18 19
01 04 08 10 11 12 14 15 17 18
01 05 06 07 09 11 13 15 16 19
01 05 06 09 10 12 13 15 18 20
01 07 08 10 11 12 15 16 19 20
01 11 12 13 14 16 17 18 19 20
02 03 04 07 09 12 13 15 18 19
02 03 04 06 09 10 14 15 16 18
02 03 04 05 07 10 12 14 17 18
02 03 04 07 08 10 11 14 15 19
02 03 05 07 09 11 12 14 16 19
02 03 05 09 10 13 16 17 18 19
02 03 05 06 12 15 16 18 19 20
02 03 06 08 09 12 13 14 15 20
02 03 06 07 08 11 13 16 19 20
02 03 07 08 09 10 11 12 17 20
02 04 05 06 09 10 11 16 19 20
02 04 05 09 11 12 15 17 18 20
02 04 05 07 10 11 13 15 16 18
02 04 06 07 08 11 14 16 17 18
02 04 06 11 13 14 15 18 19 20
02 05 06 07 08 10 14 15 16 20
02 05 06 08 10 11 13 17 18 20
02 05 07 08 10 12 13 18 19 20
02 06 07 08 09 10 15 17 18 19
02 06 08 10 12 13 15 16 17 18
03 04 05 08 11 12 14 16 17 20
03 04 06 10 11 12 13 16 18 20
03 04 06 10 12 13 14 15 17 19
03 05 06 07 08 13 14 15 18 19
03 05 07 08 09 12 13 15 16 17
03 05 07 10 11 13 15 17 19 20
03 06 07 09 14 15 16 17 19 20
03 06 08 09 10 11 15 18 19 20
03 07 08 09 10 13 14 16 18 20
04 05 06 07 09 12 13 14 19 20
04 05 07 08 15 16 17 18 19 20
04 05 08 09 10 11 13 14 18 19
04 06 07 08 09 10 11 12 13 15
04 09 10 11 13 14 15 16 17 20
05 06 07 10 11 12 13 14 16 17
05 06 08 09 11 12 14 15 16 18
05 08 09 10 12 14 15 17 19 20

[Bild: 6172783fa5cc1.jpg]

2. Block [1-35 oder 36-70) => 25 Reihen:

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
01 02 03 04 05 11 12 13 14 15
01 02 03 07 10 11 12 15 17 20
01 02 04 08 10 13 15 17 19 20
01 02 06 07 08 11 12 16 17 18
01 02 08 09 10 11 14 16 18 19
01 03 04 07 10 12 13 16 18 19
01 03 06 08 09 12 15 16 19 20
01 03 06 09 10 13 14 17 18 20
01 04 05 09 10 11 15 16 18 20
01 04 05 06 08 10 12 14 16 17
01 04 06 07 08 11 13 14 15 19
01 05 07 09 12 14 15 17 18 19
02 03 04 06 09 11 13 16 17 19
02 03 05 07 10 14 16 17 19 20
02 04 05 07 10 11 13 14 17 18
02 04 06 10 12 14 15 18 19 20
02 04 07 08 09 12 13 14 16 20
02 05 06 08 10 13 15 16 18 19
02 05 06 08 09 11 14 15 17 20
03 04 05 08 11 12 17 18 19 20
03 04 05 06 07 14 15 16 18 20
03 05 07 08 09 11 13 15 16 18
03 08 10 11 12 13 14 15 16 17
05 06 07 09 10 11 12 13 19 20

#13
@Lottoexperte

Vielen Dank für diese sehr gute Exceldatei, Daumen hoch die TN werden diese sehr gut nutzen können und ich habe eine Gegenkontrolle zu meinem Python-Tool (Gewinn-Tabelle) - siehe Auszug Screenshot.

=> http://www.lotteriecheck.de/tippauswertung200.xls

[Bild: 61729eaa7828b.jpg]

Der Plan: :lol1:

[Bild: 61729eaa60772.jpg]

[Bild: 6172a3db63676.jpg] [Bild: 6172a3db59984.jpg]

#14
Zitat:Original von Ecart
@Lottoexperte
Vielen Dank für diese sehr gute Exceldatei, Daumen hoch die TN werden diese sehr gut nutzen können...

Dem schließe ich mich an! Mich graute es schon vor Arbeit... :huegli:

#15
@Ecart

Das hier hat mir der WG für 100 Reihen ausgespuckt, leider kann ich mit der Demo keine Reihen speichern.
Hat zwar auch kein 5aus5, aber es scheint mir leicht besser bei 8aus10 zu sein.

[Bild: 617316bc6adaf.png]

Wink

#16
@Ano

WG hat ich gar nicht mehr auf dem "Schirm".
Sehr guter Hinweis für demnächst.

#17
Alle wichtigen Informationen wurden für die 1. Ziehung per eMail versendet.

Wir haben 100 Reihen KENO Typ 10 getippt:

1 Block - 75 Reihen:

[Bild: 6173df5e783a0.jpg]

2 Block - 25 Reihen:

[Bild: 6173df5e81cef.jpg]

=> https://www.e-lotto.be/DE/drawGames/keno...esult/last

#18
Frustrierend! Nach meiner Recherche sind es 4 € Rücklauf. Mist

3-8-12-15-16-19-25-27-28-29-37-38-45-53-55-57-64-67-69-70

#19
Zitat:Original von PLUZ
...4 € Rücklauf.

Stimmt leider - geprüft mit Lotterie App.

In jedem Block 5 Treffer:

10-11-24-26-35
37-44-45-50-66

[Bild: 61747e5e1bf70.jpg] [Bild: 61747ef9ce9b0.jpg]

[Bild: 617484d80d40e.jpg] [Bild: 6174871cae021.jpg]

Hier die "Auszüge" aus der Gewinn-Tabelle, sehr gut zu erkennen die Bandbreitemöglichkeiten vom Rücklauf. Bei jeweils => 5 Treffer

Hoffe das die Teilnehmer noch mindestens 3 Samstags-Ziehungen durchhalten. :was:

#20
Wenn ich Antwort von @Ano habe, werde ich die 100 Tippreihen mit WR optimieren!

[Bild: 6176e9a7a8caa.jpg]

Für nächstes WE werde ich 100 Tippreihen - aber nur für 1 Block abgeben.



Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
2 Gast/Gäste

Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.36, © 2002-2024 Melroy van den Berg.